地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2026-05-16 住宅 鰂魚涌 康怡花園 D座 621 505 -- 20000 E006754 詳情
  2026-05-13 住宅 鰂魚涌 益發大廈 469 371 300 -- E040190 詳情
  2026-05-13 住宅 鰂魚涌 漢威大廈 473 350 -- -- E038203 詳情
  2026-05-13 住宅 鰂魚涌 康怡花園 N座 582 461 788 -- E010719 詳情
  2026-05-11 住宅 鰂魚涌 康蕙花園 第02座 688 538 -- -- E013080 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 南豐新村 第10座 627 516 728 -- E003332 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 ***獨家*** 858 685 1220 -- E043530 詳情
  2026-05-09 車位 鰂魚涌 康怡花園 停車場 B區 B 150 -- -- 3200 E012991 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 491 379 -- 18500 E042901 詳情
  2026-05-09 住宅 鰂魚涌 康怡花園 Q座 583 466 880 -- E048414 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]