地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2024-04-25 住宅 側魚涌 南豐新村 第03座 474 391 500 -- E050498 詳情
  2024-04-23 住宅 側魚涌 康怡花園 N座 **獨家*** 鳳凰樓 620 490 780 -- E000203 詳情
  2024-04-23 住宅 側魚涌 康怡花園 N座 *****獨家**** 762 616 948 -- E000205 詳情
  2024-04-23 住宅 側魚涌 康怡花園 K座 754 624 980 -- E000277 詳情
  2024-04-23 住宅 側魚涌 康景花園 D座 544 442 -- 17500 E047045 詳情
  2024-04-22 住宅 側魚涌 康怡花園 E座 642 529 690 -- E007446 詳情
  2024-04-17 住宅 側魚涌 康怡花園 F座 858 685 930 -- E007628 詳情
  2024-04-16 住宅 側魚涌 柏蕙苑 寧柏閣 744 626 -- 25000 E012118 詳情
  2024-04-16 住宅 側魚涌 太吉樓 -- 380 -- 12000 E036083 詳情
  2024-04-16 住宅 側魚涌 康怡花園 C座 961 876 1450 -- E035911 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]