南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2025-09-30 英麗閣 A 4 635 515 4.90 7717 9515
2025-09-30 康景花園 A 2 -- 1309 15.50 inf 11841
2025-09-30 南豐新邨 8 F 474 391 4.75 10021 12148
2025-09-27 南豐新邨 4 F 474 391 4.68 9873 11969
2025-09-22 海暉大廈 B 587 493 6.38 10869 12941
2025-09-22 MPR E -- 1732 36.80 inf 21247
2025-09-21 康怡花園 P 15 588 466 6.50 11054 13948
2025-09-20 南豐新邨 7 D 627 516 5.96 9506 11550
2025-09-18 康怡花園 N 13 620 490 5.70 9194 11633
2025-09-17 南豐新邨 2 B 474 391 4.75 10021 12148
2025-09-15 寶峰園 A 1 1100 823 8.00 7273 9721
2025-09-13 君豪峰 J -- 219 3.80 inf 17352
2025-09-13 南豐新邨 9 C 474 391 4.75 10021 12148
2025-09-11 英麗閣 C 2 888 690 8.65 9741 12536
2025-09-10 栢蕙苑 祥栢閣 H 729 626 8.08 11084 12907
2025-09-08 康景花園 A 6 826 731 7.10 8596 9713
2025-09-07 南豐新邨 7 H 692 570 6.08 8786 10667
2025-09-07 惠芳閣 B 420 258 2.90 6905 11240
2025-09-07 康蕙花園 2 D 688 538 7.00 10174 13011
2025-09-07 康景花園 A 4 982 841 8.60 8758 10226
2025-09-07 南豐新邨 10 B 474 391 4.40 9283 11253
2025-09-03 康怡花園 N 3 588 466 6.30 10714 13519
2025-09-02 康怡花園 P 3 582 461 5.89 10120 12777
2025-09-01 南豐新邨 7 G 474 391 4.90 10338 12532
2025-08-31 康怡花園 R 10 583 466 5.70 9777 12232
2025-08-30 逸樺園 2 B 947 752 16.68 17614 22181
2025-08-28 康怡花園 K 9 794 646 8.028 10111 12427
2025-08-27 康怡花園 P 12 762 616 7.40 9711 12013
2025-08-26 康怡花園 F 2 648 531 6.20 9568 11676
2025-08-26 南豐新邨 6 A 692 570 5.48 7919 9614
2025-08-23 康山花園 4 F 717 592 5.75(綠表) 8020 9713
2025-08-22 南豐新邨 10 E 627 516 4.80 7656 9302
2025-08-22 康山花園 5 H 521 431 5.15 9885 11949
2025-08-21 華蘭花園 芝蘭閣 C 489 384 5.49 11227 14297
2025-08-21 華蘭花園 翠蘭閣 D 523 410 5.60 10707 13659
2025-08-21 康怡花園 E 15 648 531 6.60 10185 12429
2025-08-18 南豐新邨 5 F 474 391 4.30 9072 10997
2025-08-15 御皇台 D 652 469 7.25 11120 15458
2025-08-14 康怡花園 K 9 794 646 8.40 10579 13003
2025-08-14 華蘭花園 雅蘭閤 A 518 403 5.52 10656 13697
2025-08-13 康怡花園 F 14 642 524 6.26 9751 11947
2025-08-12 南豐新邨 1 B 474 391 4.70 9916 12020
2025-08-11 南豐新邨 6 H 692 570 5.60 8092 9825
2025-08-10 惠安苑 F 2 980 848 8.80 8980 10377
2025-08-10 南豐新邨 9 F 474 391 4.74 10000 12123
2025-08-09 康山花園 1 E 521 431 3.60(綠表) 6910 8353
2025-08-09 康怡花園 R 10 588 466 5.48 9320 11760
2025-08-09 龍景大廈 2 -- 415 5.20 inf 12530
2025-08-09 南豐新邨 11 A 692 570 6.20 8960 10877
2025-08-06 康怡花園 D 15 664 624 5.09 7666 8157
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )