南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2024-03-14 康怡花園 B 9 902 710 10.30 11419 14507
2024-03-12 南豐新邨 5 G 474 391 5.00 10549 12788
2024-03-11 康怡花園 H 8 881 685 8.18 9285 11942
2024-03-11 康怡花園 E 6 635 522 6.68 10520 12797
2024-03-10 康景花園 C 5 675 559 6.25 9259 11181
2024-03-09 康景花園 D 1 694 559 5.70 8213 10197
2024-03-09 逸樺園 2 E 1127 896 18.68 16575 20848
2024-03-08 MPR E -- 2696 79.50 inf 29488
2024-03-08 康山花園 4 B 717 592 4.70(綠表) 6555 7939
2024-03-07 逸樺園 1 A 1034 821 16.25 15716 19793
2024-03-04 栢蕙苑 寧栢閣 B 761 652 9.20 12089 14110
2024-03-04 康蕙花園 1 C 695 538 7.68 11050 14275
2024-03-04 康怡花園 C 7 621 505 6.44 10370 12752
2024-03-03 康蕙花園 2 A 777 604 8.80 11326 14570
2024-03-02 栢蕙苑 瑞栢閣 F 686 550 7.10 10350 12909
2024-03-01 康怡花園 H 6 635 522 6.90 10866 13218
2024-03-01 南豐新邨 8 C 474 391 4.70 9916 12020
2024-02-29 南豐新邨 7 F 474 391 5.00 10549 12788
2024-02-28 康怡花園 P 5 620 490 6.00 9677 12245
2024-02-27 康怡花園 H 9 858 685 9.79 11410 14292
2024-02-26 康怡花園 J 16 1055 902 11.00 10427 12195
2024-02-26 惠安苑 D 3 1020 894 10.00連車位 9804 11186
2024-02-26 惠安苑 A 3 1020 894 9.90連車位 9706 11074
2024-02-26 華蘭花園 翠蘭閣 F 488 388 5.07 10389 13067
2024-02-26 南豐新邨 6 A 692 570 5.85 8454 10263
2024-02-26 康怡花園 K 5 850 707 9.89 11635 13989
2024-02-05 康怡花園 Q 4 583 466 5.88 10086 12618
2024-02-04 康怡花園 E 1 858 685 10.25 11946 14964
2024-02-04 南豐新邨 3 中高 G 474 391 4.90 10338 12532
2024-02-02 逸樺園 1 D 792 614 11.90 15025 19381
2024-02-01 英麗閣 A 4 635 515 5.70 8976 11068
2024-01-30 康怡花園 N 10 588 466 6.27 10663 13455
2024-01-24 栢蕙苑 寧栢閣 中低 B 761 652 9.50 12484 14571
2024-01-23 康景花園 D 4 852 695 7.14 8380 10273
2024-01-22 惠安苑 D 4 1020 894 10.30 10098 11521
2024-01-22 逸樺園 1 D 792 614 12.20 15404 19870
2024-01-22 康景花園 B 6 1001 848 6.388 6382 7533
2024-01-21 康怡花園 C 6 624 509 6.28 10064 12338
2024-01-16 南豐新邨 5 D 627 516 6.18 9856 11977
2024-01-11 華蘭花園 雅蘭閣 A 518 403 5.90 11390 14640
2024-01-09 康景花園 C 5 675 560 7.35 10889 13125
2024-01-08 康怡花園 R 3 582 461 6.50 11168 14100
2024-01-08 康山花園 2 D 587 484 6.328 10780 13074
2024-01-06 御皇台 F 566 379 6.00 10601 15831
2024-01-04 康怡花園 K 12 680 555 7.95 11691 14324
2024-01-02 康景花園 D 1 694 559 5.75 8285 10286
2023-12-31 康怡花園 Q 14 583 466 6.80 11664 14592
2023-12-30 南豐新邨 10 B 474 391 5.00 10549 12788
2023-12-30 康怡花園 N 14 582 461 6.68 11478 14490
2023-12-29 南豐新邨 4 G 474 391 4.85 10232 12404
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )