南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2023-09-20 康怡花園 N 15 588 466 6.88 11701 14764
2023-09-20 康怡花園 N 16 762 616 9.68 12703 15714
2023-09-18 金舫大廈 A 1024 908 12.50 12207 13767
2023-09-17 康山花園 3 G 717 592 5.38(綠表) 7503 9088
2023-09-12 康怡花園 M 1 850 707 10.90 12824 15417
2023-09-09 康山花園 8 A 521 431 6.40 12284 14849
2023-09-09 康怡花園 N 1 620 490 8.09 13048 16510
2023-09-04 寶峰園 B 3 626 748 8.18 13067 10936
2023-09-04 柏蕙苑 康柏閣 B 696 561 8.48 12184 15116
2023-08-31 康怡花園 P 13 762 616 8.20 10761 13312
2023-08-30 康怡花園 Q 14 583 466 7.60 13036 16309
2023-08-29 康怡花園 G 16 858 685 9.85 11480 14380
2023-08-20 CASA880 B 1366 1008 17.10 12518 16964
2023-08-19 康山花園 1 F 717 592 6.75 9414 11402
2023-08-16 栢蕙苑 瑞栢閣 D 748 615 9.50 12701 15447
2023-08-16 康怡花園 P 15 582 461 7.78 13368 16876
2023-08-12 新威園 F 1 608 510 5.8 9539 11373
2023-08-12 康山花園 9 B 717 592 8.35 11646 14105
2023-08-12 康怡花園 E 11 635 522 6.75 10630 12931
2023-08-10 太興樓 A -- 343 3.408 inf 9936
2023-08-10 新威園 C 1 608 510 5.72 9408 11216
2023-08-08 逸樺園 1 A 1034 821 18.88 18259 22996
2023-08-03 康怡花園 D 8 752 594 7.35 9774 12374
2023-08-01 康怡花園 N 7 582 461 7.35 12629 15944
2023-07-30 康怡花園 N 6 588 466 7.10 12075 15236
2023-07-29 康怡花園 E 3 642 529 7.20 11215 13611
2023-07-21 康怡花園 H 4 748 596 7.38 9866 12383
2023-07-20 康怡花園 P 中低 16 620 490 8.20 13226 16735
2023-07-19 康怡花園 M 12 1055 902 14.00 13270 15521
2023-07-19 康山花園 4 G 717 592 8.25 11506 13936
2023-07-19 栢蕙苑 寜栢閣 D 745 633 11.20 15034 17694
2023-07-18 逸樺園 2 F 1034 821 17.00 16441 20706
2023-07-18 南豐新邨 7 D 627 516 6.13 9777 11880
2023-07-14 康蕙花園 2 D 688 538 7.59 11032 14108
2023-07-08 康山花園 9 B 717 592 7.35 10251 12416
2023-07-06 康景花園 B 5 996 841 11.10 11145 13199
2023-07-06 康山花園 1 F 717 592 6.50(綠表) 9066 10980
2023-07-06 康山花園 4 D 587 484 5.62(綠表) 9574 11612
2023-07-04 康怡花園 G 6 635 522 7.20 11339 13793
2023-07-04 逸樺園 1 C 790 611 11.60 14684 18985
2023-06-30 康怡花園 P 16 620 490 8.20 13226 16735
2023-06-29 南豐新邨 8 A 692 570 8.10 11705 14211
2023-06-28 逸樺園 2 A 1034 821 15.30 14797 18636
2023-06-28 康怡花園 H 1 858 685 9.50 11072 13869
2023-06-28 南豐新邨 8 H 692 570 7.08 10231 12421
2023-06-28 南豐新邨 5 B 474 391 5.40 11392 13811
2023-06-26 逸意居 1 B 1145 916 19.90 17380 21725
2023-06-25 CASA 880 C 1066 792 14.00 13133 17677
2023-06-24 康怡花園 G 4 748 596 8.88 11872 14899
2023-06-21 康景花園 D 6 550 443 5.50 10000 12415
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )