南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2022-12-04 南豐新邨 5 B 474 391 5.30 11181 13555
2022-12-04 南豐新邨 1 B 474 391 5.55 11709 14194
2022-12-04 南豐新邨 9 H 692 570 7.28 10520 12772
2022-12-01 康怡花園 H 8 858 685 9.50 11072 13869
2022-11-30 南豐新邨 11 F 474 391 5.28 11139 13504
2022-11-30 南豐新邨 5 連天台 627 516 6.60 10526 12791
2022-11-27 康蕙花園 2 E 553 423 6.55 11844 15485
2022-11-26 南豐新邨 12 F 474 391 5.15 10865 13171
2022-11-23 南豐新邨 2 H 692 570 7.12 10289 12491
2022-11-22 康山花園 7 G 717 592 5.80(綠表) 8089 9797
2022-11-22 南豐新邨 9 C 474 391 5.38 11350 13760
2022-11-21 南豐新邨 5 C 474 391 5.28 11139 13504
2022-11-21 康怡花園 L 16 794 646 9.50 11965 14706
2022-11-20 康山花園 6 中高 E 521 431 6.50 12476 15081
2022-11-20 康怡花園 G 8 858 685 9.90 11538 14453
2022-11-19 康怡花園 E 7 642 529 7.68 11963 14518
2022-11-18 康怡花園 E 7 642 529 7.80 12150 14745
2022-11-15 康怡花園 G 14 642 524 6.56 10218 12519
2022-11-15 康怡花園 F 中高 7 642 529 7.10 11059 13422
2022-11-14 南豐新邨 1 E 627 516 6.08 9697 11783
2022-11-14 康怡花園 D 8 752 596 6.80 9043 11409
2022-11-13 南豐新邨 12 E 627 516 5.78 9219 11202
2022-11-13 南豐新邨 3 G 474 391 5.05 10654 12916
2022-11-12 寶峰園 A 2 952 822 9.40 9874 11436
2022-11-06 康怡花園 E 12 748 596 7.88 10535 13221
2022-11-06 華蘭花園 玉蘭閣 D 513 398 5.91 11520 14849
2022-11-02 南豐新邨 12 D 627 516 6.00 9569 11628
2022-11-02 康怡花園 B 1 902 710 10.30 11419 14507
2022-11-01 康蕙花園 2 A 777 604 10.10 12999 16722
2022-10-31 康怡花園 K 15 728 605 9.90 13599 16364
2022-10-30 南豐新邨 3 E 627 516 6.38 10175 12364
2022-10-30 康山花園 4 C 717 592 5.60(綠表) 7810 9459
2022-10-27 康怡花園 B 1 923 710 8.98 9729 12648
2022-10-26 康景花園 E 3 665 541 6.18 9293 11423
2022-10-26 康怡花園 J 7 961 835 13.80 14360 16527
2022-10-25 康怡花園 N 5 762 616 9.20 12073 14935
2022-10-25 康怡花園 B 6 604 502 6.38 10563 12709
2022-10-23 栢蕙苑 寧栢閣 B 761 652 9.48 12457 14540
2022-10-23 南豐新邨 12 F 474 391 5.138 10840 13141
2022-10-23 康怡花園 P 4 620 490 7.40 11935 15102
2022-10-23 南豐新邨 12 B 474 391 5.15 10865 13171
2022-10-20 康山花園 8 D 521 431 6.00 11516 13921
2022-10-18 南豐新邨 8 F 474 391 5.38 11350 13760
2022-10-13 南豐新邨 12 A 692 570 7.80 11272 13684
2022-10-11 南豐新邨 6 B 474 391 5.65 11920 14450
2022-10-11 CASA880 A 1132 832 17.48 15442 21010
2022-10-09 康景花園 E 1 687 556 7.28 10597 13094
2022-10-08 南豐新邨 4 A 692 570 7.49 10824 13140
2022-10-07 康怡花園 B 11 604 502 7.00 11589 13944
2022-10-07 南豐新邨 3 G 474 391 5.90 12447 15090
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )