南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2013-12-20 南豐新邨 10 C 474 391 4.58 9662 11714
2013-12-20 康怡花園 E 8 858 685 9.50 11072 13869
2013-12-18 逸樺園 2 C 799 616 8.50 10638 13799
2013-12-17 南豐新邨 1 中低 F 474 391 4.55 9599 11637
2013-12-16 康怡花園 G 13 748 596 6.30 8422 10570
2013-12-14 海暉大廈 C 522 445 5.50 10536 12360
2013-12-14 南豐新邨 10 B 474 391 4.98 10506 12737
2013-12-14 華蘭花園 玉蘭閣 極高 D 513 398 5.08 9903 12764
2013-12-14 康怡花園 P 14 588 466 5.80 9864 12446
2013-12-14 康怡花園 R 極高 10 583 466 5.80 9949 12446
2013-12-14 康怡花園 C 10 621 505 6.00 9662 11881
2013-12-13 華蘭花園 芝蘭閣 C 489 384 4.58 9366 11927
2013-12-12 惠利大廈 極高 3 -- 291 2.54 0 8729
2013-12-09 康怡花園 J 中低 10 962 835 9.75 10135 11677
2013-12-09 康怡花園 P 15 582 461 5.90 10137 12798
2013-12-05 康怡花園 A 極高 12 902 710 9.68 10732 13634
2013-12-05 南豐新邨 6 H 692 570 6.16 8902 10807
2013-12-04 康景花園 D 3 851 702 7.70 9048 10969
2013-12-04 康怡花園 C 3 647 526 6.10 9428 11597
2013-12-02 康怡花園 N 8 620 490 5.70 9194 11633
2013-11-30 柏蕙苑 寧柏閣 F 821 692 8.30 10110 11994
2013-11-30 南豐新邨 11 B 474 391 4.55 9599 11637
2013-11-29 康怡花園 C 9 752 594 7.60 10106 12795
2013-11-25 南豐新邨 9 G 474 391 4.50 9494 11509
2013-11-23 海光苑 1 C 575 489 4.60 8000 9407
2013-11-23 得利樓 6 -- 423 3.50 0 8274
2013-11-23 康山花園 3 極高 D 587 484 3.87(綠表) 6593 7996
2013-11-23 康山花園 10 A 521 431 3.76(綠表) 7217 8724
2013-11-23 南豐新邨 4 E 627 516 5.16 8230 10000
2013-11-23 康怡花園 Q 6 583 466 5.70 9777 12232
2013-11-21 太就樓 P -- 408 3.23 0 7917
2013-11-21 康怡花園 B 10 600 497 5.89 9817 11851
2013-11-21 康怡花園 G 8 858 685 8.28 9650 12088
2013-11-20 海暉大廈 A 562 463 5.50 9786 11879
2013-11-18 英麗閣 A 4 620 515 4.70 7581 9126
2013-11-16 匯豪峰 連天台 635 473 6.90 10866 14588
2013-11-12 太古城 鳳山閣 B 675 582 6.57 9733 11289
2013-11-12 康怡花園 B 中高 4 902 710 9.18 10177 12930
2013-11-12 福昌樓 15 -- 323 2.79 0 8638
2013-11-11 華蘭花園 雅蘭閣 中高 E 493 377 4.68 9493 12414
2013-11-11 康怡花園 D 11 642 509 4.38 6822 8605
2013-11-08 新威園 B 極高 6 679 570 4.80 7069 8421
2013-11-07 福昌樓 23 -- 326 2.56 0 7853
2013-11-04 太成樓 F -- 312 2.62 0 8397
2013-10-31 益發大廈 15 -- 361 2.88 0 7978
2013-10-31 海景樓 12 -- 378 3.15 0 8333
2013-10-29 寶利大廈 9 -- 316 2.56 0 8101
2013-10-29 海景樓 1 -- 308 2.42 0 7857
2013-10-29 康怡花園 E 極高 15 648 531 6.60 10185 12429
2013-10-27 康怡花園 H 極高 5 748 596 7.33 9799 12299
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )