南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2016-10-08 康怡花園 P 9 620 490 7.48 12065 15265
2016-10-07 南豐新邨 10 F 474 391 5.65 11920 14450
2016-10-07 康山花園 10 A 521 431 6.25 11996 14501
2016-10-07 康怡花園 N 12 620 490 7.75 12500 15816
2016-10-04 金舫大廈 A 1024 908 12.30 12012 13546
2016-10-03 康山花園 7 E 587 484 4.60綠表 7836 9504
2016-10-03 康怡花園 Q 3 583 466 6.00 10292 12876
2016-10-02 南豐新邨 11 E 627 516 6.88 10973 13333
2016-10-01 康景花園 C 中高 2 538 443 5.99 11134 13521
2016-10-01 康蕙花園 2 D 688 538 7.55 10974 14033
2016-10-01 康山花園 8 H 587 484 4.72(綠表) 8041 9752
2016-09-30 康怡花園 P 12 762 616 8.80 11549 14286
2016-09-29 康怡花園 J 16 1056 902 13.80 13068 15299
2016-09-29 惠安苑 B 1 980 848 8.83 9010 10413
2016-09-29 康怡花園 P 中高 9 620 490 7.64 12323 15592
2016-09-27 康怡花園 D 9 752 596 8.15 10838 13674
2016-09-27 康怡花園 R 4 620 490 7.28 11742 14857
2016-09-26 康怡花園 Q 中低 3 583 466 6.52 11184 13991
2016-09-26 康蕙花園 1 B 777 604 8.52 10965 14106
2016-09-25 康怡花園 B 中低 11 604 502 7.23 11970 14402
2016-09-25 南豐新邨 4 E 627 516 6.88 10973 13333
2016-09-21 康怡花園 R 1 762 616 7.33 9619 11899
2016-09-21 南豐新邨 5 中高 G 474 391 5.55 11709 14194
2016-09-20 惠安苑 A 2 980 848 11.00 11224 12972
2016-09-20 逸意居 1 B 1120 898 13.60 12143 15145
2016-09-19 康怡花園 N 6 588 466 6.38 10850 13691
2016-09-19 康怡花園 R 5 620 490 7.19 11597 14673
2016-09-17 南豐新邨 11 B 474 391 5.95 12553 15217
2016-09-16 康山花園 4 D 587 484 6.20 10562 12810
2016-09-16 康蕙花園 2 中高 F 576 439 5.98 10382 13622
2016-09-14 康怡花園 P 4 620 490 6.78 10935 13837
2016-09-14 康景花園 C 4 1007 839 9.97 9901 11883
2016-09-13 惠安苑 E 4 1020 894 10.50 10294 11745
2016-09-13 南豐新邨 7 C 474 391 5.26 11097 13453
2016-09-13 南豐新邨 2 B 474 391 6.00 12658 15345
2016-09-13 CASA880 中低 A 1132 842 11.20 9894 13302
2016-09-13 康蕙花園 2 E 553 423 6.32 11429 14941
2016-09-13 康怡花園 L 1 794 646 8.58 10806 13282
2016-09-12 寶峰園 A 4 750 632 8.30 11067 13133
2016-09-11 栢蕙苑 瑞栢閣 E 725 590 8.28 11421 14034
2016-09-10 康怡花園 M 16 1055 902 12.70 12038 14080
2016-09-10 南豐新邨 1 中低 G 474 391 5.30 11181 13555
2016-09-09 南豐新邨 1 C 474 391 5.08 10717 12992
2016-09-09 康怡花園 Q 4 756 616 7.30 9656 11851
2016-09-06 栢蕙苑 祥栢閣 A 730 626 8.18 11205 13067
2016-09-06 康山花園 4 E 521 431 5.80 11132 13457
2016-09-05 南豐新邨 4 B 474 391 5.45 11498 13939
2016-09-05 康怡花園 M 7 844 712 9.42 11161 13230
2016-09-04 康怡花園 D 9 752 596 7.50 9973 12584
2016-09-04 新威園 C 4 603 506 5.95 9867 11759
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )