地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-02-13 住宅 側魚涌 惠安苑 A座 1020 894 -- -- E041428 詳情
  2025-02-13 住宅 側魚涌 南豐新村 第12座 474 391 -- -- E010976 詳情
  2025-02-13 住宅 側魚涌 康怡花園 G座 635 522 -- 19000 E008508 詳情
  2025-02-09 住宅 側魚涌 南豐新村 第12座 474 391 -- 17500 E048558 詳情
  2025-02-09 居屋 側魚涌 康山花園 第01座 587 484 -- 19000 E048960 詳情
  2025-02-06 住宅 側魚涌 康景花園 D座 852 695 750 -- E051435 詳情
  2025-02-06 住宅 側魚涌 海暉大廈 522 445 580 -- E048865 詳情
  2025-02-06 住宅 側魚涌 南豐新村 第10座 474 391 490 -- E039930 詳情
  2025-02-06 住宅 側魚涌 康怡花園 E座 獨家 748 596 808 -- E049231 詳情
  2025-02-06 住宅 側魚涌 康怡花園 D座 ** 獨家 ** 752 596 688 -- E007058 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]