地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-04-15 居屋 側魚涌 康山花園 第01座 587 484 -- -- E048960 詳情
  2025-04-14 住宅 側魚涌 逸樺園 第01座 947 752 -- 41000 E053812 詳情
  2025-04-14 住宅 側魚涌 康怡花園 B座 **獨家** 902 710 899 -- E053112 詳情
  2025-04-14 住宅 筲箕灣 筲箕灣道163號 -- 391 -- 23000 E053838 詳情
  2025-04-14 住宅 淺水灣 南灣大廈 -- 1112 2800 -- E053806 詳情
  2025-04-14 住宅 側魚涌 康怡花園 P座 582 461 620 -- E047966 詳情
  2025-04-14 車位 側魚涌 南豐新村 150 -- 65 -- E053584 詳情
  2025-04-14 住宅 側魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 491 379 488 -- E038790 詳情
  2025-04-14 住宅 側魚涌 康怡花園 G座 複式 921 757 1150 -- E039622 詳情
  2025-04-14 住宅 側魚涌 康景花園 D座 852 695 750 -- E051435 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]