地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 南豐新村 第03座 692 570 630 -- E001409 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 華蘭花園 芝蘭閣 508 396 -- 17000 E041231 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 太古城 高山台 寶山閣 784 691 1050 -- E052203 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 濱海大廈 221 168 360 -- E045344 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 康怡花園 K座 850 707 1200 -- E009518 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 柏蕙苑 寧柏閣 670 547 -- 19800 E046942 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 康景花園 C座 675 559 780 -- E013707 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 康怡花園 A座 複式 1316 1049 1950 -- E032368 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 君豪峰 -- 301 610 -- E052351 詳情
  2023-12-04 住宅 側魚涌 康怡花園 J座 962 835 -- 34000 E046643 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]