地區 用途 大廈/街道 售價
期限 建築面積 實用面積 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(萬) 租金 编號 詳情
  2025-10-18 車位 鰂魚涌 康怡花園 停車場 B區 B -- -- -- 3200 E044805 詳情
  2025-10-18 車位 鰂魚涌 新威園 -- -- -- 3100 E047623 詳情
  2025-10-18 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 啟天閣 792 680 1098 -- E036204 詳情
  2025-10-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 1390 1120 1880 -- E008285 詳情
  2025-10-18 住宅 鰂魚涌 康怡花園 F座 666 531 615 -- E035209 詳情
  2025-10-18 住宅 鰂魚涌 康景花園 D座 852 692 650 -- E013780 詳情
  2025-10-18 住宅 北角 美輪大廈 -- 658 470 -- E054299 詳情
  2025-10-18 住宅 鰂魚涌 柏蕙苑 瑞柏閣 782 663 790 -- E011074 詳情
  2025-10-18 住宅 鰂魚涌 康蕙花園 第01座 675 524 800 -- E050132 詳情
  2025-10-18 住宅 鰂魚涌 太古城 高山台 金山閣 779 685 898 -- E054070 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]