南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2025-01-11 南豐新邨 11 G 474 391 4.92 10380 12583
2025-01-09 康怡花園 P 4 620 490 6.49 10468 13245
2025-01-08 康怡花園 A 12 902 710 9.08 10067 12789
2025-01-08 康怡花園 P 2 588 466 6.30 10714 13519
2025-01-08 康蕙花園 2 B 777 604 8.13 10463 13460
2025-01-01 南豐新邨 12 B 474 391 4.73 9979 12097
2024-12-29 康怡花園 Q 11 588 466 6.20 10544 13305
2024-12-28 君豪峰 H -- 290 5.10 inf 17586
2024-12-27 南豐新邨 1 G 474 391 5.18 10928 13248
2024-12-25 康景花園 D 6 550 446 4.98 9055 11166
2024-12-23 南豐新邨 12 B 474 391 4.75 10021 12148
2024-12-22 逸意居 2 F 1031 837 15.10 14646 18041
2024-12-21 君豪峰 B -- 290 4.88 inf 16828
2024-12-21 嘉榮大廈 A 388 325 4.42 11392 13600
2024-12-21 逸意居 1 C 1101 886 14.38 13061 16230
2024-12-20 康山花園 4 B 717 592 7.20 10042 12162
2024-12-18 太明樓 A -- 380 2.80 inf 7368
2024-12-18 康怡花園 N 2 582 461 5.85 10052 12690
2024-12-16 MPR B -- 1242 25.28 inf 20354
2024-12-16 康怡花園 D 8 752 596 6.88 9149 11544
2024-12-15 康怡花園 L 15 728 605 7.10 9753 11736
2024-12-09 康山花園 2 E 521 431 4.98 9559 11555
2024-12-09 康怡花園 A 8 902 710 8.66 9601 12197
2024-12-09 康怡花園 N 14 582 461 6.19 10636 13427
2024-12-08 康景花園 C 2 538 443 4.48 8327 10113
2024-12-07 康怡花園 D 5 752 596 6.00 7979 10067
2024-12-04 康山花園 2 B 717 592 6.00(綠表) 8368 10135
2024-12-04 御皇台 E 638 446 5.75 9013 12892
2024-12-03 南豐新邨 5 B 474 391 4.60 9705 11765
2024-12-03 康怡花園 R 12 756 616 7.28 9630 11818
2024-12-01 康怡花園 K 1 754 6244 8.20 10875 1313
2024-12-01 康山花園 6 D 587 484 4.65(綠表) 7922 9607
2024-11-30 華信花園 C 540 445 5.82 10778 13079
2024-11-29 栢蕙苑 寧栢閣 E 744 626 8.70 11694 13898
2024-11-29 栢蕙苑 寧栢閣 E 744 626 9.65 12970 15415
2024-11-28 康怡花園 A 9 902 710 8.28 9180 11662
2024-11-26 華信花園 C 540 445 5.82 10778 13079
2024-11-25 南豐新邨 11 A 692 570 6.10 8815 10702
2024-11-24 惠安苑 E 2 980 848 8.75 8929 10318
2024-11-24 南豐新邨 7 B 474 391 4.93 10401 12609
2024-11-21 康怡花園 Q 6 583 466 6.00 10292 12876
2024-11-21 康怡花園 R 12 756 616 6.12 8095 9935
2024-11-20 康怡花園 N 12 620 490 6.82 11000 13918
2024-11-19 康山花園 6 A 587 484 5.52 9404 11405
2024-11-17 逸樺園 2 F 1034 821 17.20 16634 20950
2024-11-17 栢惠苑 瑞栢閣 A 661 535 7.13 10787 13327
2024-11-17 康山花園 9 H 587 484 5.50 9370 11364
2024-11-14 惠安苑 B 2 980 848 8.55 8724 10083
2024-11-13 康山花園 9 B 777 592 5.87 7555 9916
2024-11-13 南豐新邨 12 B 474 391 4.75 10021 12148
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )