南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2026-06-28 惠芳閣 B -- 258 3.45 inf 13372
2026-06-27 新威園 A 2 -- 578 6.75 inf 11678
2026-06-26 CASA880 C 1066 792 15.43 14475 19482
2026-06-20 康景花園 C 複式 -- 913 12.90 inf 14129
2026-06-16 南豐新邨 1 C 474 391 5.05 10654 12916
2026-06-16 康山花園 2 D 587 484 5.55(綠表) 9455 11467
2026-06-13 寶峰園 B 3 750 626 7.20 9600 11502
2026-06-08 康怡花園 N 15 588 466 7.75 13180 16631
2026-06-07 康蕙花園 2 C 695 538 7.45 10719 13848
2026-06-03 康山花園 1 A 587 484 6.75 11499 13946
2026-06-02 康怡花園 J 8 1055 902 15.00 14218 16630
2026-06-02 康怡花園 C 1 752 594 8.85 11769 14899
2026-06-01 康怡花園 P 12 762 616 8.48 11129 13766
2026-06-01 康怡花園 J 13 1055 902 14.00 13270 15521
2026-05-31 康怡花園 P 16 620 490 8.38 13516 17102
2026-05-26 康山花園 6 B 717 592 6.46(綠表) 9010 10912
2026-05-25 康蕙花園 2 D 688 538 7.48 10872 13903
2026-05-24 康景花園 E 5 688 593 6.18 8983 10422
2026-05-23 康怡花園 A 10 600 497 7.338 12230 14765
2026-05-22 康蕙花園 2 A 777 604 10.00 12870 16556
2026-05-21 康怡花園 J 1 1055 902 13.60 12891 15078
2026-05-17 南豐新邨 9 H 692 570 6.65 9610 11667
2026-05-17 康怡花園 G 複式 1094 880 14.80 13528 16818
2026-05-17 君豪峰 G -- 301 6.05 inf 20100
2026-05-16 康怡花園 N 7 582 461 7.66 13162 16616
2026-05-16 英麗閣 B 1 830 693 8.50 10241 12266
2026-05-16 南豐新邨 3 C 474 391 5.50 11603 14066
2026-05-16 惠安苑 E 1 908 848 9.40 10352 11085
2026-05-14 新威園 F 1 608 510 5.30 8717 10392
2026-05-14 康怡花園 E 5 748 596 8.30 11096 13926
2026-05-14 栢蕙苑 寧栢閣 G 701 589 8.40 11983 14261
2026-05-13 康怡花園 B 10 600 497 7.00 11667 14085
2026-05-12 新威園 F 3 696 580 6.06 8707 10448
2026-05-12 康景花園 B 3 826 699 7.36 8910 10529
2026-05-12 栢蕙苑 康栢閣 B 696 561 8.88 12759 15829
2026-05-11 康怡花園 B 9 902 710 10.98 12173 15465
2026-05-11 南豐新邨 10 C 474 391 5.40 11392 13811
2026-05-10 南豐新邨 9 F 474 391 5.35 11287 13683
2026-05-10 康景花園 B 4 826 715 8.70 10533 12168
2026-05-09 康怡花園 Q 16 756 616 9.28 12275 15065
2026-05-08 南豐新邨 4 B 474 391 5.45 11498 13939
2026-05-07 康山花園 6 B 717 592 8.00 11158 13514
2026-05-06 康怡花園 P 11 583 466 7.40 12693 15880
2026-05-06 惠安苑 A 3 1020 894 10.90(連車位) 10686 12192
2026-05-06 華信花園 E 768 630 8.80 11458 13968
2026-05-05 得發大廈 B -- 259 3.70 inf 14286
2026-05-03 寶峰園 C 4 750 617 8.00 10667 12966
2026-05-03 英皇大樓 K 650 496 4.98 7662 10040
2026-05-02 康怡花園 P 3 582 461 7.50 12887 16269
2026-05-02 康怡花園 A 7 600 497 6.58 10967 13239
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )