地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-01-08 側魚涌 漢威大廈 21 A 377 3.700 @9814 詳情
  2026-01-08 側魚涌 康景花園 B座 23 5 996 8.680 @8715 詳情
  2026-01-08 側魚涌 康景花園 B座 15 1 6.500 詳情
  2026-01-08 側魚涌 康怡花園 F座 2 11 635 5.708 @8989 詳情
  2026-01-08 側魚涌 太古城 安盛台 寶安閣 25 G 675 4.000 @5926 詳情
  2026-01-08 側魚涌 康怡花園 D座 10 9 752 6.400 @8511 詳情
  2026-01-08 側魚涌 柏蕙苑 瑞柏閣 13 B 777 8.600 @11068 詳情
  2026-01-08 側魚涌 濱海大廈 5 C 465 5.000 @10753 詳情
  2026-01-07 側魚涌 匯豪峰 11 B 930 12.100 @13011 詳情
  2026-01-07 側魚涌 太古城 海天花園 彩天閣 21 G 823 11.280 @13706 詳情
  2026-01-07 側魚涌 鯉景灣 逸星閣 4 C 571 6.480 @11349 詳情
  2026-01-07 側魚涌 鯉景灣 安翠閣 14 D 615 6.680 @10862 詳情
  2026-01-07 側魚涌 太古城 翠湖台 太湖閣 21 E 678 7.800 @11504 詳情
  2026-01-07 側魚涌 康怡花園 Q座 12 7 583 6.680 @11458 詳情
  2026-01-06 側魚涌 英麗閣 D座 17 1 865 8.530 @9861 詳情
  2026-01-06 側魚涌 康怡花園 B座 11 12 902 8.900 @9867 詳情
  2026-01-06 側魚涌 太古城 觀海台 東海閣 12 F 676 8.400 @12426 詳情
  2026-01-06 側魚涌 康怡花園 E座 23 12 748 8.030 @10735 詳情
  2026-01-06 側魚涌 太古城 海天花園 恒天閣 15 E 688 9.450 @13735 詳情
  2026-01-05 側魚涌 太古城 金殿台 燕宮閣 21 B 883 12.600 @14270 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]