地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-05-11 側魚涌 太古城 海景花園 美菊閣 9 H 1237 20.880 @16880 詳情
  2026-05-11 側魚涌 太古城 高山台 南山閣 10 E 788 8.680 @11015 詳情
  2026-05-11 側魚涌 太古城 安盛台 高安閣 13 A 675 9.520 @14104 詳情
  2026-05-11 側魚涌 康怡花園 E座 1 11 652 6.100 @9356 詳情
  2026-05-08 側魚涌 鯉景灣 觀海閣 13 C 571 8.000 @14011 詳情
  2026-05-08 側魚涌 得利大廈 16 29 2.500 詳情
  2026-05-08 側魚涌 太古城 海天花園 彩天閣 17 C 907 16.000 @17641 詳情
  2026-05-08 側魚涌 太古城 安盛台 興安閣 2 F 600 7.088 @11813 詳情
  2026-05-08 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 22 E 825 12.950 @15697 詳情
  2026-05-08 側魚涌 得發大廈 13 B 374 3.700 @9893 詳情
  2026-05-08 側魚涌 太古城 安盛台 寧安閣 7 A 675 9.350 @13852 詳情
  2026-05-08 側魚涌 君豪峰 23 Q 5.680 詳情
  2026-05-08 側魚涌 芬尼街9號 8 D 6.280 詳情
  2026-05-08 側魚涌 鯉景灣 安明閣 19 A 668 7.600 @11377 詳情
  2026-05-08 側魚涌 太古城 海景花園 春櫻閣 2 C 1001 13.600 @13586 詳情
  2026-05-07 側魚涌 太古城 高山台 泰山閣 24 D 788 9.500 @12056 詳情
  2026-05-07 側魚涌 太古城 星輝台 金星閣 4 H 675 9.431 @13972 詳情
  2026-05-07 側魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣 3 A 1237 16.280 @13161 詳情
  2026-05-07 側魚涌 太古城 安盛台 寧安閣 15 H 675 9.980 @14785 詳情
  2026-05-06 側魚涌 南豐新村 第06座 5 D 627 6.100 @9729 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]