地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-26 側魚涌 康景花園 A座 17 2 989 8.180 @8271 詳情
  2025-06-26 側魚涌 太古城 安盛台 順安閣 7 G 675 7.680 @11378 詳情
  2025-06-26 側魚涌 逸意居 第02座 20 C 1123 15.120 @13464 詳情
  2025-06-26 側魚涌 太古城 星輝台 智星閣 20 B 675 8.400 @12444 詳情
  2025-06-26 側魚涌 太古城 海天花園 恒天閣 15 B 831 11.380 @13694 詳情
  2025-06-25 側魚涌 康怡花園 F座 24 10 642 6.430 @10016 詳情
  2025-06-25 側魚涌 君豪峰 7 A 3.850 詳情
  2025-06-24 側魚涌 太古城 海景花園 綠楊閣 5 E 1029 12.500 @12148 詳情
  2025-06-24 側魚涌 南豐新村 第08座 2 A 692 5.750 @8309 詳情
  2025-06-24 側魚涌 鯉景灣 怡昌閣 7 F 577 6.500 @11265 詳情
  2025-06-24 側魚涌 南豐新村 第10座 5 F 474 4.450 @9388 詳情
  2025-06-23 側魚涌 太古城 安盛台 興安閣 3 B 685 7.180 @10482 詳情
  2025-06-23 側魚涌 南豐新村 第09座 25 G 474 5.050 @10654 詳情
  2025-06-23 側魚涌 南豐新村 第01座 11 C 474 4.990 @10527 詳情
  2025-06-20 側魚涌 康怡花園 F座 8 16 858 9.180 @10699 詳情
  2025-06-20 側魚涌 康怡花園 F座 24 10 642 6.430 @10016 詳情
  2025-06-20 側魚涌 康怡花園 D座 14 9 752 6.480 @8617 詳情
  2025-06-20 側魚涌 新威園 A座 14 6 679 5.550 @8174 詳情
  2025-06-20 側魚涌 海景樓 14 28 3.100 詳情
  2025-06-20 側魚涌 康山花園 第01座 11 E 521 4.150 @7965 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]