地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-10-21 側魚涌 南豐新村 第05座 2 D 627 4.780 @7624 詳情
  2024-10-21 側魚涌 康怡花園 E座 16 3 642 6.350 @9891 詳情
  2024-10-18 側魚涌 康怡花園 P座 1 13 762 6.000 @7874 詳情
  2024-10-17 側魚涌 康怡花園 N座 10 1 620 6.100 @9839 詳情
  2024-10-17 側魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣 4 E 1029 3.000 @2915 詳情
  2024-10-17 側魚涌 麗都大廈 11 L 5.300 詳情
  2024-10-17 側魚涌 柏蕙苑 寧柏閣 25 C 796 9.680 @12161 詳情
  2024-10-17 側魚涌 芬尼街9號 5 C 7.501 詳情
  2024-10-16 側魚涌 龍景大廈 23 5 432 3.900 @9028 詳情
  2024-10-16 側魚涌 南豐新村 第05座 4 D 627 4.880 @7783 詳情
  2024-10-16 側魚涌 康怡花園 E座 14 14 642 6.100 @9502 詳情
  2024-10-16 側魚涌 康怡花園 G座 22 10 9.500 詳情
  2024-10-15 側魚涌 康怡花園 M座 13 9 1055 12.280 @11640 詳情
  2024-10-15 側魚涌 寶峰園 C座 5 3 6.000 詳情
  2024-10-15 側魚涌 西灣台1號 15 B 28.200 詳情
  2024-10-15 側魚涌 康怡花園 F座 2 13 748 6.750 @9024 詳情
  2024-10-15 側魚涌 海山樓 4 14 450 3.000 @6667 詳情
  2024-10-14 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 8 G 676 7.790 @11524 詳情
  2024-10-14 側魚涌 康蕙花園 第02座 5 A 777 5.380 @6924 詳情
  2024-10-14 側魚涌 英麗閣 A座 27 3 635 5.250 @8268 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]