地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 16 D 825 12.500 @15152 詳情
  2025-05-27 側魚涌 得利大廈 13 31 1.850 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 南海閣 8 D 597 9.400 @15745 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 南海閣 5 B 680 10.500 @15441 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 南海閣 3 D 597 8.700 @14573 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 7 H 825 12.400 @15030 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 28 G 676 12.400 @18343 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 14 H 825 12.700 @15394 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 12 G 676 10.300 @15237 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 10 G 676 10.200 @15089 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 27 G 676 10.800 @15976 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 26 G 676 10.800 @15976 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 東海閣 2 B 835 12.700 @15210 詳情
  2025-05-27 側魚涌 康怡花園 F座 4 8 858 8.100 @9441 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 22 G 676 10.700 @15828 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 23 G 676 10.700 @15828 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 23 F 676 10.700 @15828 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 東海閣 9 F 676 10.700 @15828 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 4 D 825 11.900 @14424 詳情
  2025-05-27 側魚涌 太古城 觀海台 北海閣 24 G 676 10.700 @15828 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]