地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-13 側魚涌 太古城 海景花園 銀柏閣 3 A 1237 16.280 @13161 詳情
  2026-04-13 側魚涌 鯉景灣 觀海閣 11 F 670 3.720 @5552 詳情
  2026-04-13 側魚涌 中興大廈 14 20 3.500 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康景花園 C座 19 4 1007 9.250 @9186 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康怡花園 Q座 4 15 583 6.600 @11321 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康怡花園 L座 7 4 680 7.925 @11654 詳情
  2026-04-13 側魚涌 南豐新村 第11座 30 F 474 4.000 @8439 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康怡花園 J座 4 6 961 12.000 @12487 詳情
  2026-04-13 側魚涌 惠芳閣 16 A 420 3.380 @8048 詳情
  2026-04-13 側魚涌 康怡花園 C座 10 1 752 8.030 @10678 詳情
  2026-04-10 側魚涌 康怡花園 E座 12 5 748 8.000 @10695 詳情
  2026-04-10 側魚涌 康景花園 A座 21 2 989 9.800 @9909 詳情
  2026-04-10 側魚涌 康怡花園 P座 12 9 620 6.000 @9677 詳情
  2026-04-10 側魚涌 太隆樓 9 M 2.700 詳情
  2026-04-10 側魚涌 嘉榮大廈 15 H 458 5.000 @10917 詳情
  2026-04-10 側魚涌 嘉榮大廈 18 D 4.050 詳情
  2026-04-09 側魚涌 康怡花園 N座 4 13 620 6.890 @11113 詳情
  2026-04-09 側魚涌 惠安苑 C座 25 1 980 9.660 @9857 詳情
  2026-04-09 側魚涌 鯉景灣 安澤閣 3 D 740 3.700 @5000 詳情
  2026-04-09 側魚涌 逸意居 第02座 2 B 1046 13.528 @12933 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]