南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2019-07-14 益昌大廈 中低 2 -- 487 5.88 0 12074
2019-07-10 康山花園 2 H 521 431 5.30(綠表) 10173 12297
2019-07-10 南豐新邨 2 中高 C 474 391 7.44 15696 19028
2019-07-07 康怡花園 M 8 850 707 13.78 16212 19491
2019-07-06 海光苑 2 F 493 421 6.688 13566 15886
2019-07-04 南豐新邨 6 B 474 391 6.68 14093 17084
2019-06-30 康景花園 D 中低 5 544 442 7.56 13897 17104
2019-06-30 康山花園 8 C 717 592 9.98 13919 16858
2019-06-30 康怡花園 K 8 754 624 12.48 16552 20000
2019-06-26 華蘭花園 雅蘭閣 D 447 378 7.83 17517 20714
2019-06-25 康怡花園 R 4 620 490 9.98 16097 20367
2019-06-23 濱海大廈 中高 B 465 386 7.85 16882 20337
2019-06-23 康怡花園 J 11 962 835 14.92 15509 17868
2019-06-22 御皇台 D 641 448 8.00 12480 17857
2019-06-21 康山花園 4 中高 D 587 484 8.50 14480 17562
2019-06-17 康山花園 2 A 587 484 6.30 綠表 10733 13017
2019-06-15 豐榮苑 A 635 439 7.60 11969 17312
2019-06-15 南豐新邨 2 C 474 391 6.40 13502 16368
2019-06-10 海光苑 1 H 552 469 7.42 13442 15821
2019-06-09 海光苑 1 G 522 469 7.60 14559 16205
2019-06-08 康怡花園 A 1 902 710 14.68 16275 20676
2019-06-05 康怡花園 H 16 858 685 13.23 15420 19314
2019-05-29 康怡花園 L 中低 12 680 555 10.38 15265 18703
2019-05-28 逸樺園 2 F 1034 821 22.30 21567 27162
2019-05-26 康景花園 D 6 550 443 7.58 13782 17111
2019-05-25 惠安苑 D 中低 3 1020 894 13.80 13529 15436
2019-05-25 康怡花園 P 5 620 490 10.15 16371 20714
2019-05-22 康怡花園 H 15 648 531 9.68 14938 18230
2019-05-21 御皇台 D 641 448 8.50 13261 18973
2019-05-21 康山花園 10 C 717 592 7.43(綠表) 10363 12551
2019-05-21 栢蕙苑 寧栢閣 H 670 547 12.00 17910 21938
2019-05-21 康怡花園 C 12 752 594 11.84 15745 19933
2019-05-20 寶峰園 A 中高 3 750 626 8.50 11333 13578
2019-05-16 康怡花園 M 15 1027 882 16.50 16066 18707
2019-05-13 康怡花園 F 4 767 596 9.35 12190 15688
2019-05-12 康景花園 B 2 671 576 8.93 13308 15503
2019-05-11 華信花園 D 697 574 10.68 15323 18606
2019-05-10 康怡花園 N 12 620 490 9.70 15645 19796
2019-05-09 南豐新邨 12 F 474 391 7.80 16456 19949
2019-05-09 康怡花園 Q 9 756 616 12.60 16667 20455
2019-05-07 南豐新邨 7 極高 D 627 516 9.55 15231 18508
2019-05-04 康蕙花園 2 B 777 604 11.50 14801 19040
2019-05-04 南豐新邨 8 A 692 570 9.962 14396 17477
2019-05-02 南豐新邨 11 E 627 516 8.78 14003 17016
2019-05-01 康怡花園 Q 9 756 616 10.88 14392 17662
2019-04-30 寶峰園 B 中低 2 950 822 12.96 13642 15766
2019-04-30 康景花園 C 4 1007 839 14.30 14201 17044
2019-04-30 南豐新邨 12 F 474 391 7.50 15823 19182
2019-04-29 太古城 華山閣 H 788 689 13.80 17513 20029
2019-04-29 太古城 隋宮閣 B 883 785 17.60 19932 22420
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )