南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2026-02-03 華蘭花園 玉蘭閣 B 492 379 5.42 11016 14301
2026-02-02 康怡花園 B 3 808 668 9.20 11386 13772
2026-02-02 康怡花園 L 2 728 605 8.88 12198 14678
2026-02-02 豐榮苑 C 635 437 5.30 8346 12128
2026-02-02 宙景閣 C 476 339 5.30 11134 15634
2026-02-01 華蘭花園 玉蘭閣 D 513 398 5.80 11306 14573
2026-02-01 南豐新邨 8 F 474 391 5.768 12169 14752
2026-01-31 南豐新邨 7 C 474 391 4.90 10338 12532
2026-01-29 惠安苑 A 3 1020 894 9..20 8824 10067
2026-01-29 康怡花園 G 13 748 596 6.58 8797 11040
2026-01-28 南豐新邨 2 E 627 516 6.20 9888 12016
2026-01-28 君豪峰 D -- 290 5.55 inf 19138
2026-01-26 康怡花園 A 8 902 710 10.10 11197 14225
2026-01-26 康怡花園 R 3 582 461 5.48 9416 11887
2026-01-26 康怡花園 C 1 752 594 8.00 10638 13468
2026-01-25 康怡花園 F 9 858 685 9.238 10767 13486
2026-01-24 御皇台 G 576 400 6.45 11198 16125
2026-01-24 康山花園 4 A 587 484 6.48 11039 13388
2026-01-23 新威園 D 4 603 506 5.15 8541 10178
2026-01-23 康景花園 B 5 996 842 9.28 9317 11021
2026-01-22 康景花園 C 2 538 445 5.28 9814 11865
2026-01-21 御皇台 C 578 400 6.48 11211 16200
2026-01-21 CASA880 C -- 792 12.20 inf 15404
2026-01-21 逸意居 2 A 1031 837 13.90 13482 16607
2026-01-21 惠安苑 F 2 980 848 8.80 8980 10377
2026-01-21 康怡花園 M 10 962 835 11.80 12266 14132
2026-01-21 康景花園 D 4 852 692 5.88 6901 8497
2026-01-21 南豐新邨 12 D 627 516 6.55 10447 12694
2026-01-20 康山花園 3 B 717 592 7.05 9833 11909
2026-01-20 南豐新邨 2 C 474 391 5.19 10949 13274
2026-01-20 康怡花園 Q 11 583 466 7.38 12659 15837
2026-01-20 康怡花園 Q 2 583 466 6.60 11321 14163
2026-01-19 逸意居 2 D 910 731 11.38 12505 15568
2026-01-18 康怡花園 A 14 808 668 7.83 9691 11722
2026-01-17 康怡花園 N 13 620 490 7.10 11452 14490
2026-01-16 康怡花園 J 3 1027 882 12.60 12269 14286
2026-01-16 康山花園 6 A 587 484 4.80(綠表) 8177 9917
2026-01-16 康山花園 9 D 521 431 5.85 11228 13573
2026-01-16 逸樺園 2 E 1127 896 21.00(連車位) 18634 23438
2026-01-14 康蕙花園 2 A 777 604 8.08 10399 13377
2026-01-13 康山花園 9 G 717 592 5.73(綠表) 7992 9679
2026-01-13 康怡花園 P 11 588 466 6.50 11054 13948
2026-01-12 南豐新邨 10 D 627 516 5.80 9250 11240
2026-01-12 康怡花園 P 2 588 466 5.28 8980 11330
2026-01-07 康怡花園 B 2 808 668 8.30 10272 12425
2026-01-05 惠安苑 F 2 980 848 9.38 9571 11061
2026-01-05 南豐新邨 11 F 474 391 4.70 9916 12020
2026-01-05 康怡花園 E 3 642 524 6.168 9607 11771
2026-01-04 康怡花園 B 6 604 502 6.96 11523 13865
2026-01-03 康怡花園 R 13 756 616 7.92 10476 12857
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )