南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2017-02-28 康怡花園 C 1 752 594 9.40 12500 15825
2017-02-28 華蘭花園 玉蘭閣 C 476 385 5.90 12395 15325
2017-02-28 康怡花園 G 11 635 522 7.28 11465 13946
2017-02-28 華蘭花園 玉蘭閣 F 481 381 6.00 12474 15748
2017-02-27 御皇臺 B 566 379 6.30 11131 16623
2017-02-27 御皇臺 F 566 379 6.25 11042 16491
2017-02-26 華蘭花園 玉蘭閣 中低 D 513 398 6.10 11891 15327
2017-02-26 康怡花園 F 8 858 685 10.38 12098 15153
2017-02-24 南豐新邨 9 中低 C 474 391 6.00 12658 15345
2017-02-23 康景花園 C 連天台 542 453 6.90 12731 15232
2017-02-23 華蘭花園 芝蘭閣 B 508 396 5.98 11772 15101
2017-02-22 康景花園 E 1 682 560 6.55 9604 11696
2017-02-21 英麗閣 C 2 888 690 8.90 10023 12899
2017-02-20 南豐新邨 2 B 474 391 6.00 12658 15345
2017-02-20 康怡花園 G 13 748 596 8.66 11578 14530
2017-02-20 康怡花園 A 7 600 497 7.70 12833 15493
2017-02-19 逸榫園 1 極高 D 792 614 11.80 14899 19218
2017-02-19 康怡花園 E 6 913 750 11.00 12048 14667
2017-02-18 康怡花園 H 6 1270 1044 15.50 12205 14847
2017-02-18 康怡花園 C 5 752 594 9.20 12234 15488
2017-02-17 康山花園 10 G 717 592 7.75 10809 13091
2017-02-16 康怡花園 N 3 588 466 7.30 12415 15665
2017-02-15 康山花園 10 D 521 431 6.45 12380 14965
2017-02-15 康景花園 C 6 681 556 7.25 10646 13040
2017-02-14 康怡花園 N 8 620 490 8.20 13226 16735
2017-02-13 惠安苑 E 1 980 848 10.23 10439 12064
2017-02-11 康蕙花園 1 E 675 524 7.68 11378 14656
2017-01-27 南豐新邨 9 連天台 474 391 6.55 13819 16752
2017-01-26 康怡花園 H 6 635 522 7.75 12205 14847
2017-01-26 康怡花園 F 8 858 685 10.30 12005 15036
2017-01-20 康蕙花園 2 C 695 538 7.80 11223 14498
2017-01-20 濱海大廈 C 506 389 6.68 13202 17172
2017-01-20 康山花園 10 E 587 484 7.20 12266 14876
2017-01-20 康山花園 7 A 521 431 5.80 11132 13457
2017-01-18 康怡花園 P 6 582 461 7.08 12165 15358
2017-01-18 康怡花園 F 8 858 685 9.43 10991 13766
2017-01-17 逸樺園 1 A 1034 821 18.188 17590 22153
2017-01-16 南豐新邨 5 G 474 391 5.83 12300 14910
2017-01-15 康怡花園 A 7 614 497 7.09 11547 14266
2017-01-12 南豐新邨 5 C 474 391 6.00 12658 15345
2016-12-31 南豐新邨 4 F 474 391 5.40 11392 13811
2016-12-31 康蕙花園 1 中高 E 675 524 7.10 10519 13550
2016-12-29 南豐新邨 8 F 474 391 5.98 12616 15294
2016-12-29 南豐新邨 3 A 692 570 7.06 10202 12386
2016-12-28 南豐新邨 4 F 474 391 5.95 12553 15217
2016-12-23 南豐新邨 6 E 627 516 7.10 11324 13760
2016-12-22 華蘭花園 芝蘭閣 中高 C 489 381 5.93 12127 15564
2016-12-21 康怡花園 L 1 794 646 9.70 12217 15015
2016-12-19 益發大廈 44 -- 311 3.25 0 10450
2016-12-19 益昌大廈 3 -- 372 3.88 0 10430
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )