南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2014-04-19 惠安苑 D 3 1020 894 9.0 8824 10067
2014-04-19 康景花園 C 極高 5 675 560 5.88 8711 10500
2014-04-16 康景花園 E 6 668 562 5.35 8009 9520
2014-04-16 南豐新邨 6 A 692 570 6.18 8931 10842
2014-04-16 南豐新邨 2 C 474 391 4.73 9979 12097
2014-04-16 南豐新邨 2 B 474 391 4.69 9895 11995
2014-04-16 海光苑 1 G 552 469 4.70 8514 10021
2014-04-14 中興大廈 5 -- 316 3.15 0 9968
2014-04-14 華蘭花園 雅蘭閣 F 489 382 4.75 9714 12435
2014-04-10 南豐新邨 7 G 474 391 4.38 9241 11202
2014-04-09 南豐新邨 7 C 474 391 4.28 9030 10946
2014-04-09 益發大廈 43 -- 315 2.60 0 8254
2014-04-09 康山花園 6 B 717 596 4.32(綠表) 6025 7248
2014-04-08 南豐新邨 9 A 692 570 6.12 8844 10737
2014-04-08 康景花園 D 6 550 445 4.78 8691 10742
2014-04-07 南豐新邨 6 E 627 516 5.96 9506 11550
2014-04-06 康景花園 B 極高 2 671 556 5.60 8346 10072
2014-04-06 南豐新邨 9 E 627 516 5.45 8692 10562
2014-04-06 南豐新邨 2 H 692 571 6.38 9220 11173
2014-04-04 南豐新邨 1 極高 G 474 391 4.70 9916 12020
2014-03-31 華蘭花園 玉蘭閣 F 481 381 4.55 9459 11942
2014-03-31 南豐新邨 1 G 474 391 4.25 8966 10870
2014-03-31 康怡花園 G 8 858 685 8.05 9382 11752
2014-03-31 南豐新邨 1 極高 G 474 391 4.75 10021 12148
2014-03-26 康怡花園 B 極高 8 902 710 10.20 11308 14366
2014-03-24 益發大廈 -- 330 2.70 0 8182
2014-03-23 康山花園 5 H 521 431 4.58 8791 10626
2014-03-22 南豐新邨 8 B 474 391 4.72 9958 12072
2014-03-19 康山花園 5 H 521 431 4.90 9405 11369
2014-03-19 康山花園 2 H 521 431 4.85 9309 11253
2014-03-19 南豐新邨 2 G 474 391 4.73 9979 12097
2014-03-19 南豐新邨 9 G 474 391 4.70 9916 12020
2014-03-18 康怡花園 P 2 588 466 5.02 8537 10773
2014-03-18 竇利大廈 7 -- 341 2.85 0 8358
2014-03-18 太隆樓 N -- 312 2.70 0 8654
2014-03-18 褔昌樓 12A -- 328 2.98 0 9085
2014-03-18 海山樓 15 -- 329 2.65 0 8055
2014-03-18 南豐新邨 11 E 627 516 5.65 9011 10950
2014-03-13 康蕙花園 1 A 777 604 7.25 9331 12003
2014-03-13 惠安苑 F 3 1020 894 8.43 8265 9430
2014-03-12 華蘭花園 芝蘭閣 A 491 379 4.39 8941 11583
2014-03-10 華蘭花園 翠蘭閣 C 487 388 4.80 9856 12371
2014-03-10 康怡花園 E 2 648 531 6.00 9259 11299
2014-03-10 太吉樓 低層 P -- 380 3.39 0 8921
2014-03-06 康景花園 E 1 687 555 5.23 7613 9423
2014-03-06 華蘭花園 芝蘭閣 D 489 384 4.73 9673 12318
2014-03-06 南豐新邨 8 C 474 391 4.77 10063 12199
2014-03-06 康恰花園 B 7 600 497 5.75 9583 11569
2014-03-04 逸樺園 1 極高 B 947 752 14.78 15607 19654
2014-03-03 栢蕙苑 康栢閣 F 725 590 7.05 9724 11949
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )