南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2020-03-02 康怡花園 P 14 588 466 8.90 15136 19099
2020-03-02 康怡花園 P 16 620 490 9.25 14919 18878
2020-03-02 康景花園 E 4 665 541 7.90 11880 14603
2020-03-02 漢威大廈 B 473 350 6.38 13488 18229
2020-03-01 南豐新村 3 B 474 391 7.40 15612 18926
2020-03-01 康怡花園 N 中低 15 588 466 8.50 14456 18240
2020-03-01 寶峰園 A 4 750 632 11.85 15800 18750
2020-02-29 南豐新村 5 F 474 391 6.86 14473 17545
2020-02-27 康怡花園 R 中高 4 620 490 8.50 13710 17347
2020-02-26 康怡花園 P 9 620 490 9.20 14839 18776
2020-02-26 南豐新村 12 G 474 391 6.95 14662 17775
2020-02-25 栢蕙苑 康栢閣 B 696 561 10.50 15086 18717
2020-02-25 康怡花園 R 16 582 466 7.95 13660 17060
2020-02-24 華蘭花園 玉蘭閣 C 476 385 6.80 14286 17662
2020-02-24 康山花園 5 H 521 431 7.50 14395 17401
2020-02-24 康怡花園 Q 6 583 466 7.95 13636 17060
2020-02-23 新威園 F 4 603 506 6.92 11476 13676
2020-02-23 CASA880 A 1132 832 18.68 16502 22452
2020-02-22 康怡花園 L 8 794 646 11.58 14584 17926
2020-02-22 康怡花園 D 12 752 596 10.00 13298 16779
2020-02-21 康怡花園 E 中低 14 642 524 8.38 13053 15992
2020-02-20 康怡花園 C 7 621 505 8.78 14138 17386
2020-02-19 太明樓 M -- 380 5.20 inf 13684
2020-02-19 康怡花園 H 3 642 524 8.48 13209 16183
2020-02-19 康怡花園 R 16 756 616 10.00 13228 16234
2020-02-18 康怡花園 K 1 754 624 10.50 13926 16827
2020-02-18 康山花園 1 H 521 431 7.45 14299 17285
2020-02-18 康山花園 1 D 587 484 7.55 12862 15599
2020-02-18 康怡花園 R 16 756 616 10.00 13228 16234
2020-02-18 康怡花園 F 11 635 522 8.60 13543 16475
2020-02-18 康怡花園 N 8 620 490 9.25 14919 18878
2020-02-18 康怡花園 G 中高 5 748 596 10.00 13369 16779
2020-02-14 逸意居 2 E 811 644 11.00 13564 17081
2020-02-10 康怡花園 N 15 588 466 8.68 14762 18627
2020-02-10 康怡花園 E 11 635 522 9.20 14488 17625
2020-02-10 康怡花園 D 14 647 526 8.48 13107 16122
2020-02-09 華蘭花園 芝蘭閣 中低 A 491 379 6.93 14114 18285
2020-02-08 康怡花園 E 11 635 522 8.98 14142 17203
2020-02-02 惠安苑 B 4 1020 894 11.8 11569 13199
2020-01-31 康怡花園 G 16 881 685 9.80 11124 14307
2020-01-31 康怡花園 J 14 962 835 15.07 15665 18048
2020-01-31 匯豪峰 E 784 573 11.38 14515 19860
2020-01-31 寶峰園 B 4 750 632 9.25 12333 14636
2020-01-29 華蘭花園 翠蘭閣 D 523 410 7.10 13576 17317
2020-01-24 康怡花園 D 中低 12 752 596 9.90 13165 16611
2020-01-23 逸樺園 2 F 1034 821 18.88 18259 22996
2020-01-23 康怡花園 F 2 648 531 9.18 14167 17288
2020-01-23 康怡花園 R 5 620 499 7.60 12258 15230
2020-01-23 惠安苑 C 3 1020 893 12.95 12696 14502
2020-01-21 華蘭花園 翠蘭閣 D 523 410 7.78 14876 18976
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )