南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2019-03-07 南豐新邨 7 G 474 391 6.82 14388 17442
2019-03-07 逸意居 2 A 1031 837 19.18 18603 22915
2019-03-06 太古城 衛星閣 A 800 701 14.60 18250 20827
2019-03-06 太古城 金星閣 H 675 582 11.90 17630 20447
2019-03-06 太古城 南海閣 D 597 488 9.60 16080 19672
2019-03-06 太古城 恒天閣 C 831 714 16.68 20072 23361
2019-03-06 太古城 寶安閣 B 800 714 13.80 17250 19328
2019-03-06 南豐新邨 8 C 474 391 6.66 14051 17033
2019-03-05 南豐新邨 3 E 627 516 8.58 13684 16628
2019-03-05 寶峰園 A 1 950 823 13.00 13684 15796
2019-03-04 康山花園 10 C 521 431 7.00(自由市場) 13436 16241
2019-03-04 華蘭花園 雅蘭閣 E 493 377 7.20 14604 19098
2019-03-04 康怡花園 G 12 767 596 9.75 12712 16359
2019-03-04 康景花園 E 4 665 543 8.48 12752 15617
2019-03-04 康怡花園 M 2 844 712 13.58 16090 19073
2019-03-03 南豐新邨 12 A 692 570 9.50 13728 16667
2019-03-03 康怡花園 F 16 858 685 13.00 15152 18978
2019-03-02 逸樺園 2 E 1127 896 18.8 16681 20982
2019-03-02 康怡花園 P 4 620 490 8.25 13306 16837
2019-03-01 太明樓 Q -- 380 4.90 0 12895
2019-02-28 康怡花園 R 10 583 466 8.28 14202 17768
2019-02-28 康怡花園 R 13 756 616 11.43 15119 18555
2019-02-27 康怡花園 B 16 902 702 14.28 15831 20342
2019-02-26 康怡花園 E 2 648 531 8.60 13272 16196
2019-02-26 康怡花園 K 5 850 707 12.50 14706 17680
2019-02-26 海光苑 1 E 493 421 6.88 13955 16342
2019-02-26 康景花園 E 3 665 541 8.05 12105 14880
2019-02-25 CASA880 C 1066 792 16.90 15854 21338
2019-02-25 逸樺園 1 D 792 614 12.80 16162 20847
2019-02-25 康山花園 7 C 717 592 9.40 13110 15878
2019-02-24 南豐新邨 12 G 474 391 6.368 13435 16286
2019-02-24 南豐新邨 8 E 627 516 8.23 13126 15950
2019-02-24 康怡花園 K 9 794 646 11.38 14332 17616
2019-02-23 康山花園 4 C 717 592 7.038(綠表) 9816 11889
2019-02-23 寶峰園 A 1 950 823 12.50 13158 15188
2019-02-22 康怡花園 B 7 600 497 8.28 13800 16660
2019-02-20 南豐新邨 11 E 627 516 7.78 12408 15078
2019-02-20 康怡花園 N 11 582 461 8.628 14825 18716
2019-02-19 康怡花園 C 10 621 505 8.58 13816 16990
2019-02-19 華蘭花園 翠蘭閣 D 523 410 6.70 12811 16341
2019-02-18 南豐新邨 7 G 474 391 6.70 14135 17136
2019-02-17 康怡花園 N 7 582 461 8.35 14347 18113
2019-02-17 康怡花園 B 3 808 668 12.768 15802 19114
2019-02-17 太古城 銀柏閣 H 1237 1114 26.80 21665 24057
2019-02-17 太古城 富山閣 中高 A 689 788 12.60 18287 15990
2019-02-16 太古城 北海閣 A 825 708 14.00 16970 19774
2019-02-15 康山花園 3 B 717 592 9.38 13082 15845
2019-02-14 南豐新邨 8 D 627 516 8.40 13397 16279
2019-02-13 得利樓 29 -- 230 3.49 0 15174
2019-02-13 新威園 A 1 608 510 6.838 11247 13408
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )