南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2018-08-07 康怡花園 E 10 642 529 9.218 14358 17425
2018-07-31 康蕙花園 2 B 777 604 10.39 13372 17202
2018-07-25 南豐新邨 11 C 474 391 7.25 15295 18542
2018-07-25 康山花園 8 D 521 431 8.00 15355 18561
2018-07-22 康怡花園 J 8 1055 902 16.68 15810 18492
2018-07-21 海光苑 2 E 493 421 6.95 14097 16508
2018-07-20 康怡花園 P 14 588 466 9.00 15306 19313
2018-07-19 康山花園 4 C 717 592 7.31(綠表) 10195 12348
2018-07-19 栢蕙苑 康栢閣 F 725 590 9.98 13766 16915
2018-07-19 栢蕙苑 瑞栢閣 D 748 615 11.38 15214 18504
2018-07-17 康山花園 10 D 521 431 7.78 14933 18051
2018-07-15 康怡花園 E 13 748 596 10.47 13997 17567
2018-07-14 康怡花園 F 15 648 531 8.80 13580 16573
2018-07-13 華蘭花園 雅蘭閣 C 519 398 7.00 13487 17588
2018-07-10 康景花園 E 極高 4 665 543 9.25 13910 17035
2018-07-09 南豐新邨 1 D 627 516 8.93 14242 17306
2018-07-07 康怡花園 F 9 858 685 13.68 15944 19971
2018-07-02 康蕙花園 2 極高 E 553 423 8.08 14611 19102
2018-07-01 康怡花園 R 6 582 461 8.74 15017 18959
2018-06-30 惠安苑 C 3 1020 894 14.20 13922 15884
2018-06-29 逸意居 2 B 1046 850 16.55 15822 19471
2018-06-28 濱海大廈 H 221 168 4.00 18100 23810
2018-06-27 康怡花園 D 9 773 596 7.70 9961 12919
2018-06-23 海光苑 1 D 575 489 7.33 12748 14990
2018-06-19 康怡花園 D 11 624 509 8.48 13590 16660
2018-06-19 康怡花園 B 7 600 497 9.40 15667 18913
2018-06-18 華蘭花園 翠蘭閣 E 507 390 7.63 15049 19564
2018-06-16 康怡花園 L 7 728 605 12.00 16484 19835
2018-06-16 華蘭花園 雅蘭閣 F 498 382 7.00 14056 18325
2018-06-14 栢蕙苑 瑞栢閣 D 748 615 12.55 16778 20407
2018-06-11 康怡花園 Q 1 756 616 11.48 15185 18636
2018-06-11 華蘭花園 玉蘭閣 B 492 379 7.38 15000 19472
2018-06-10 康山花園 1 E 521 431 5.18(綠表) 9942 12019
2018-06-10 康景花園 B 1 670 562 9.50 14179 16904
2018-06-10 康山花園 1 E 521 431 4.50(綠表) 8637 10441
2018-06-08 南豐新邨 6 B 474 391 7.08 14937 18107
2018-06-07 康怡花園 K 16 794 646 13.50 17003 20898
2018-06-07 康怡花園 A 2 808 668 11.00 13614 16467
2018-06-07 南豐新邨 6 F 474 391 6.98 14726 17852
2018-06-05 康怡花園 C 極高 5 1045 876 17.80 17033 20320
2018-06-03 康蕙花園 1 B 777 604 11.10 14286 18377
2018-06-03 康怡花園 C 5 752 594 10.83 14402 18232
2018-06-01 南豐新邨 9 H 692 570 9.40 13584 16491
2018-05-30 得發大廈 A 369 265 5.11 13848 19283
2018-05-30 惠利大廈 8 -- 280 3.88 0 13857
2018-05-30 康山花園 6 中低 C 717 592 7.80(綠表) 10879 13176
2018-05-30 康山花園 4 F 717 592 8.08(綠表) 11269 13649
2018-05-28 南豐新邨 4 D 627 516 8.68 13844 16822
2018-05-28 南豐新邨 3 中低 E 627 516 8.61 13732 16686
2018-05-26 康怡花園 P 6 582 461 8.80 15120 19089
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )