南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2015-05-04 太隆樓 K -- 312 3.38 0 10833
2015-05-04 康怡花園 D 7 621 505 6.30 10145 12475
2015-05-04 康怡花園 N 12 620 490 7.63 12306 15571
2015-05-01 逸樺園 2 A 1034 821 13.96 13501 17004
2015-05-01 康怡花園 M 4 754 624 8.55 11340 13702
2015-04-28 海景樓 19 -- 362 3.55 0 9807
2015-04-28 康景花園 E 6 687 555 6.58 9578 11856
2015-04-28 康怡花園 R 6 582 461 6.65 11426 14425
2015-04-28 康怡花園 D 14 647 524 6.80 10510 12977
2015-04-28 康怡花園 H 10 642 529 6.80 10592 12854
2015-04-28 康怡花園 E 5 748 596 8.30 11096 13926
2015-04-27 南豐新邨 5 B 474 391 5.73 12089 14655
2015-04-27 南豐新邨 12 B 474 391 5.41 11414 13836
2015-04-26 南豐新邨 2 G 474 391 5.75 12131 14706
2015-04-26 太明樓 H -- 380 4.08 0 10737
2015-04-26 康景花園 E 2 688 561 6.28 9128 11194
2015-04-26 康怡花園 B 6 604 502 6.45 10679 12849
2015-04-26 康怡花園 H 15 648 522 7.50 11574 14368
2015-04-26 康怡花園 Q 7 583 466 6.48 11115 13906
2015-04-26 康怡花園 B 3 808 668 8.80 10891 13174
2015-04-23 得利樓 3 -- 381 3.48 0 9134
2015-04-23 益發大廈 26 -- 389 4.00 0 10283
2015-04-23 得利樓 3 -- 381 3.88 0 10184
2015-04-18 太吉樓 A -- 386 4.08 0 10570
2015-04-18 康怡花園 J 9 1055 902 12.00 11374 13304
2015-04-14 康怡花園 P 6 582 461 6.50 11168 14100
2015-04-13 華蘭花園 芝蘭閣 B 508 396 5.45 10728 13763
2015-04-11 益發大廈 6 -- 361 3.57 0 9889
2015-04-09 南豐新邨 7 B 474 391 5.60 11814 14322
2015-04-06 康怡花園 N 3 582 466 6.95 11942 14914
2015-04-06 康怡花園 C 11 624 509 6.56 10513 12888
2015-04-04 南豐新邨 6 E 627 516 6.28 10016 12171
2015-04-04 康怡花園 Q 11 583 466 6.72 11527 14421
2015-04-02 康怡花園 K 7 746 628 8.90 11930 14172
2015-04-02 康怡花園 G 4 748 596 8.33 11136 13977
2015-04-02 南豐新邨 8 G 474 391 5.68 11983 14527
2015-04-01 康怡花園 N 14 582 461 6.95 11942 15076
2015-03-28 南豐新邨 8 極高 A 692 570 7.32 10578 12842
2015-03-28 匯豪峰 F 609 451 6.87 11281 15233
2015-03-28 逸樺園 2 極高 E 1127 896 17.60 15617 19643
2015-03-28 惠安苑 E 1 980 848 10.90 11122 12854
2015-03-26 南豐新邨 11 G 474 391 5.53 11667 14143
2015-03-26 栢蕙苑 寧栢閣 D 754 626 9.45 12533 15096
2015-03-23 康怡花園 J 15 962 835 11.60 12058 13892
2015-03-23 康山花園 6 H 521 431 6.08 11670 14107
2015-03-18 南豐新邨 12 G 474 391 5.30 11181 13555
2015-03-18 康怡花園 B 16 902 710 9.80 10865 13803
2015-03-18 康怡花園 Q 2 583 466 6.68 11458 14335
2015-03-16 富景閣 D 476 339 5.25 11029 15487
2015-03-16 康怡花園 R 中高 13 756 616 8.45 11177 13718
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )