南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2016-02-18 南豐新邨 5 D 627 516 6.45 10287 12500
2016-02-06 栢蕙苑 寧柏閣 B 761 652 8.75 11498 13420
2016-02-03 華蘭花園 玉蘭閣 B 492 379 4.58 9309 12084
2016-02-03 康怡花園 G 13 748 596 7.88 10535 13221
2016-02-01 南豐新邨 10 D 627 519 5.99 9553 11541
2016-01-30 康蕙花園 1 F 675 524 5.99 8874 11431
2016-01-30 康怡花園 K 15 728 604 7.70 10577 12748
2016-01-26 康山花園 10 H 587 484 5.75 9796 11880
2016-01-26 康怡花園 R 4 620 490 6.40 10323 13061
2016-01-20 南豐新邨 12 G 474 391 4.38 9241 11202
2016-01-20 康怡花園 P 3 582 461 5.50 9450 11931
2016-01-17 康怡花園 B 14 808 668 8.18 10124 12246
2016-01-16 南豐新邨 7 F 474 391 5.38 11350 13760
2016-01-16 康怡花園 P 7 588 466 5.98 10170 12833
2016-01-14 康怡花園 F 1 858 685 8.86 10326 12934
2016-01-13 康景花園 C 1 5443 443 4.60 845 10384
2016-01-13 華蘭花園 玉蘭閣 E 520 398 4.90 9423 12312
2016-01-13 南豐新邨 6 G 474 391 5.15 10865 13171
2016-01-10 南豐新邨 1 G 474 391 5.18 10928 13248
2016-01-09 康怡花園 N 3 588 466 6.00 10204 12876
2016-01-09 南豐新邨 1 極高 C 474 391 5.28 11139 13504
2016-01-09 南豐新邨 2 極高 F 474 391 4.96 10464 12685
2016-01-07 逸意居 2 中低 D 910 837 11.40 12527 13620
2016-01-06 康怡花園 J 16 1056 902 12.00 11364 13304
2016-01-05 康怡花園 A 4 902 710 9.45 10477 13310
2016-01-03 康山花園 8 H 587 484 5.80 9881 11983
2015-12-30 康怡花園 D 10 621 505 5.800 9340 11485
2015-12-30 南豐新邨 9 極高 G 474 391 4.83 10190 12353
2015-12-27 南豐新邨 8 C 474 391 5.10 10759 13043
2015-12-25 柏蕙苑 康栢閣 B 696 561 7.10 10201 12656
2015-12-23 南豐新邨 7 H 692 570 6.80 9827 11930
2015-12-23 南豐新邨 9 極高 B 474 391 4.88 10295 12481
2015-12-16 南豐新邨 9 F 474 391 4.90 10338 12532
2015-12-07 華蘭花園 翠蘭閣 A 476 375 5.95 12500 15867
2015-12-05 康蕙花園 2 極高 D 688 538 7.60 11047 14126
2015-12-03 南豐新邨 12 F 474 391 5.28 11139 13504
2015-11-22 海景樓 14 -- 353 3.15 0 8924
2015-11-18 康怡花園 A 6 604 502 6.93 11474 13805
2015-11-17 南豐新邨 10 G 474 391 5.56 11730 14220
2015-11-15 康山花園 6 E 521 431 3.90(綠表) 7486 9049
2015-11-15 華蘭花園 翠蘭閤 D 523 410 5.28 10096 12878
2015-11-10 CASA880 A 1132 832 12.10 10689 14543
2015-11-10 康蕙花園 2 B 777 604 7.80 10039 12914
2015-11-04 惠安苑 C 1 980 848 10.38 10592 12241
2015-11-04 南豐新邨 8 F 474 391 5.83 12300 14910
2015-11-04 南豐新邨 7 D 627 516 7.10 11324 13760
2015-10-28 惠利大廈 9 -- 344 3.48 0 10116
2015-10-28 海山樓 18 -- 375 3.30 0 8800
2015-10-21 南豐新邨 2 G 474 391 5.60 11814 14322
2015-10-18 康怡花園 K 13 680 555 7.74 11382 13946
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )