南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2015-08-31 康怡花園 Q 15 583 466 7.60 13036 16309
2015-08-31 寶峰園 C 4 750 632 8.18 10907 12943
2015-08-30 康怡花園 G 極高 相連 1500 1214 19.58 13053 16129
2015-08-26 栢惠苑 康栢閣 B 696 561 8.26 11868 14724
2015-08-25 康怡花園 R 極高 2 588 466 7.39 12568 15858
2015-08-25 華蘭花園 芝蘭閣 高層 C 489 384 6.10 12474 15885
2015-08-19 康怡花園 L 5 & 6 1408 1160 17.95 12749 15474
2015-08-18 華信花園 極高 E 768 629 9.80 12760 15580
2015-08-17 康山花園 6 D 587 484 5.94 10119 12273
2015-08-17 逸樺園 1 D 792 614 10.50 13258 17101
2015-08-17 南豐新邨 1 中低 B 474 391 5.93 12511 15166
2015-08-17 得發大廈 C 374 259 4.40 11765 16988
2015-08-17 太吉樓 A -- 386 4.45 0 11528
2015-08-11 康蕙花園 1 E 675 524 7.48 11081 14275
2015-08-07 逸樺園 2 D 790 611 10.38 13139 16989
2015-08-07 康怡花園 R 極高 1 762 616 9.15 12008 14854
2015-08-07 康怡花園 B 極高 15 808 668 9.60 11881 14371
2015-08-07 康山花園 1 中低 D 587 484 6.50 11073 13430
2015-08-07 漢威大廈 B 473 350 5.03 10634 14371
2015-07-30 御皇臺 A 641 448 6.90 10764 15402
2015-07-30 惠芳閣 B 420 258 4.28 10190 16589
2015-07-30 康怡花園 C 10 621 505 6.90 11111 13663
2015-07-30 康景花園 D 5 544 442 6.15 11305 13914
2015-07-30 太興樓 H -- 380 3.80 0 10000
2015-07-30 逸樺園 2 C 799 616 9.88 12365 16039
2015-07-30 惠安苑 F 2 980 848 10.48 10694 12358
2015-07-30 逸意居 1 A 1177 948 16.30 13849 17194
2015-07-30 南豐新邨 8 H 692 570 7.53 10882 13211
2015-07-30 康怡花園 N 中低 7 582 461 6.80 11684 14751
2015-07-30 康怡花園 A 極高 12 902 710 11.70 12971 16479
2015-07-28 康景花園 A 中低 5 814 703 8.10 9951 11522
2015-07-19 康景花園 C 6 681 556 7.088 10408 12748
2015-07-19 康怡花園 G 8 858 685 10.10 11772 14745
2015-07-19 康景花園 D 5 544 442 6.00 11029 13575
2015-07-19 南豐新邨 12 C 474 391 6.28 13249 16061
2015-07-17 南豐新邨 7 H 692 570 7.65 11055 13421
2015-07-11 南豐新邨 7 F 474 391 5.98 12616 15294
2015-07-11 康怡花園 N 7 582 461 7.06 12131 15315
2015-07-11 太明樓 O -- 380 4.20 0 11053
2015-07-11 海景樓 4 -- 424 4.438 0 10467
2015-07-10 康蕙花園 2 E 553 423 6.47 11700 15296
2015-07-07 康怡花園 P 極高 15 582 460 7.36 12646 16000
2015-07-06 華蘭花園 芝蘭閣 B 508 396 5.93 11673 14975
2015-07-06 康怡花園 B 12 902 710 10.83 12007 15254
2015-07-04 惠安苑 C 3 1020 894 10.38 10176 11611
2015-07-04 康怡花園 G 9 1237 994 16.02 12951 16117
2015-07-04 康怡花園 R 4 620 490 8.10 13065 16531
2015-07-04 康怡花園 G 11 635 522 7.65 12047 14655
2015-07-04 康怡花園 G 2 648 531 7.83 12083 14746
2015-07-04 南豐新邨 1 B 474 391 6.18 13038 15806
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )