南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2015-05-28 南豐新邨 11 G 474 391 5.95 12553 15217
2015-05-28 康怡花園 E 9 858 685 9.55 11131 13942
2015-05-28 康怡花園 H 6 652 522 6.40 9816 12261
2015-05-28 康怡花園 D 2 647 524 7.00 10819 13359
2015-05-24 益昌大廈 16 -- 318 3.39 0 10660
2015-05-24 康怡花園 G 12 748 596 8.40 11230 14094
2015-05-20 casa880 極高 A 1132 832 14.20 12544 17067
2015-05-20 康景花園 E 4 665 541 7.08 10647 13087
2015-05-20 康山花園 4 E 521 431 6.15 11804 14269
2015-05-20 康景花園 C 2 538 447 5.60 10409 12528
2015-05-20 康怡花園 G 15 642 524 7.50 11682 14313
2015-05-20 康怡花園 G 3 642 524 7.50 11682 14313
2015-05-20 栢惠苑 祥栢閣 C 761 652 9.57 12576 14678
2015-05-20 康景花園 C 6 681 566 6.80 9985 12014
2015-05-19 南豐新邨 5 極高 A 692 570 7.55 10910 13246
2015-05-15 南豐新邨 10 極高 G 474 391 5.98 12616 15294
2015-05-15 康怡花園 L 10 729 604 8.56 11742 14172
2015-05-15 康怡花園 G 15 648 531 6.88 10617 12957
2015-05-15 康怡花園 B 極高 12 902 710 11.10 12306 15634
2015-05-11 康景花園 C 中高 1 543 443 5.75 10589 12980
2015-05-11 富景閣 F 279 198 3.17 11362 16010
2015-05-11 康景花園 B 3 826 699 7.10 8596 10157
2015-05-11 逸樺園 2 D 790 611 9.95 12595 16285
2015-05-11 康怡花園 F 3 642 524 7.70 11994 14695
2015-05-11 惠安苑 A 4 1020 894 10.21 10010 11421
2015-05-11 康怡花園 K 中低 14 728 604 8.53 11717 14123
2015-05-11 康怡花園 H 2 749 596 7.60 10147 12752
2015-05-11 海光苑 2 C 522 469 5.70 10920 12154
2015-05-11 海光苑 2 F 593 463 6.25 10540 13499
2015-05-05 康怡花園 M 13 1055 902 13.50 12796 14967
2015-05-05 南豐新邨 5 F 474 391 5.20 10970 13299
2015-05-05 康怡花園 Q 7 583 466 7.13 12230 15300
2015-05-05 惠安苑 D 1 980 848 10.15 10357 11969
2015-05-05 康怡花園 B 9 902 710 10.15 11253 14296
2015-05-04 太隆樓 K -- 312 3.38 0 10833
2015-05-04 康怡花園 D 7 621 505 6.30 10145 12475
2015-05-04 康怡花園 N 12 620 490 7.63 12306 15571
2015-05-01 逸樺園 2 A 1034 821 13.96 13501 17004
2015-05-01 康怡花園 M 4 754 624 8.55 11340 13702
2015-04-28 海景樓 19 -- 362 3.55 0 9807
2015-04-28 康景花園 E 6 687 555 6.58 9578 11856
2015-04-28 康怡花園 R 6 582 461 6.65 11426 14425
2015-04-28 康怡花園 D 14 647 524 6.80 10510 12977
2015-04-28 康怡花園 H 10 642 529 6.80 10592 12854
2015-04-28 康怡花園 E 5 748 596 8.30 11096 13926
2015-04-27 南豐新邨 5 B 474 391 5.73 12089 14655
2015-04-27 南豐新邨 12 B 474 391 5.41 11414 13836
2015-04-26 南豐新邨 2 G 474 391 5.75 12131 14706
2015-04-26 太明樓 H -- 380 4.08 0 10737
2015-04-26 康景花園 E 2 688 561 6.28 9128 11194
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )