南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2023-06-14 康蕙花園 1 E 675 524 8.08 11970 15420
2023-06-14 康怡花園 H 14 642 524 7.15 11137 13645
2023-06-11 南豐新邨 12 G 474 391 5.80 12236 14834
2023-06-10 康蕙花園 2 F 576 439 7.45 12934 16970
2023-06-10 栢蕙苑 康柏閣 E 677 549 8.99 13279 16375
2023-06-09 栢蕙苑 康柏閣 D 673 555 8.10 12036 14595
2023-06-08 南豐新邨 2 G 474 391 5.80 12236 14834
2023-05-26 逸樺園 1 F 1034 821 16.50 15957 20097
2023-05-26 康怡花園 A 15 1096 947 16.00 14599 16895
2023-05-25 惠安苑 E 1 980 848 11.10 11327 13090
2023-05-25 濱海大廈 C 465 386 5.8 12473 15026
2023-05-24 康景花園 C 5 675 560 8.22 12178 14679
2023-05-22 新威園 B 5 681 574 6.88 10103 11986
2023-05-16 康怡花園 N 15 588 466 7.98 13571 17124
2023-05-10 栢蕙苑 康柏閣 A 748 614 10.23 13676 16661
2023-05-09 CASA 880 中/低 C 1066 792 14.08 13208 17778
2023-05-07 栢蕙苑 康柏閣 F 725 590 8.62 11890 14610
2023-05-07 南豐新邨 3 E 627 516 7.08 11292 13721
2023-05-07 御皇臺 A 641 448 7.68 11981 17143
2023-05-04 CASA 880 中/低 B 1366 1088 18.50 13543 17004
2023-05-04 海光苑 2 H 575 489 6.33 11009 12945
2023-05-03 康怡花園 F 10 659 529 6.398 9709 12095
2023-05-03 康怡花園 G 13 748 596 9.50 12701 15940
2023-05-02 華信花園 A 697 573 8.5 12195 14834
2023-05-01 康怡花園 F 16 858 685 12.38 14429 18073
2023-04-29 南豐新邨 4 E 627 516 6.98 11132 13527
2023-04-29 康怡花園 G 15 648 531 7.30 11265 13748
2023-04-28 康山花園 8 A 521 431 6.68 12821 15499
2023-04-26 惠安苑 B 4 1020 894 11.398 連車位 11175 12749
2023-04-25 康山花園 8 E 587 484 5.39 9182 11136
2023-04-24 康怡花園 Q 7 583 466 7.363 12630 15800
2023-04-23 御皇臺 C 581 400 8.36 14389 20900
2023-04-23 南豐新邨 7 G 474 391 6.60 13924 16880
2023-04-20 栢蕙苑 瑞柏閣 C 782 663 10.90 13939 16440
2023-04-18 康怡花園 H 15 648 531 8.00 12346 15066
2023-04-17 南豐新邨 8 H 692 570 7.50 10838 13158
2023-04-16 康怡花園 P 14 588 466 7.35 12500 15773
2023-04-15 康景花園 D 1 694 559 7.78 11210 13918
2023-04-14 南豐新邨 2 G 474 391 6.138 12949 15698
2023-04-14 康怡花園 M 10 961 835 13.88 14443 16623
2023-04-13 康山花園 3 C 717 592 5.30 (綠表) 7392 8953
2023-04-10 康怡花園 G 2 648 531 7.25 11188 13653
2023-04-10 南豐新邨 2 H 692 570 5.40 7803 9474
2023-04-10 康怡花園 P 9 620 490 8.28 13355 16898
2023-04-09 栢蕙苑 祥柏閣 E 674 551 8.20 12166 14882
2023-04-07 康怡花園 R 6 582 461 7.568 13003 16416
2023-04-03 康怡花園 H 16 858 685 10.88 12681 15883
2023-04-02 康怡花園 B 10 600 497 7.50 12500 15091
2023-04-01 南豐新邨 10 B 474 391 6.138 12949 15698
2023-04-01 康怡花園 H 中/低 6 635 522 7.78 12252 14904
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )