南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2022-10-11 南豐新邨 6 B 474 391 5.65 11920 14450
2022-10-11 CASA880 A 1132 832 17.48 15442 21010
2022-10-09 康景花園 E 1 687 556 7.28 10597 13094
2022-10-08 南豐新邨 4 A 692 570 7.49 10824 13140
2022-10-07 康怡花園 B 11 604 502 7.00 11589 13944
2022-10-07 南豐新邨 3 G 474 391 5.90 12447 15090
2022-10-06 康怡花園 J 13 1055 920 15.00 14218 16304
2022-10-04 康怡花園 R 4 620 490 7.88 12710 16082
2022-10-03 南豐新邨 9 H 692 570 7.30 10549 12807
2022-10-01 新威園 B 1 608 510 5.90 9704 11569
2022-09-24 華信花園 F 533 435 7.00 13133 16092
2022-09-21 康怡花園 D 11 624 509 6.00 9615 11788
2022-09-16 康怡花園 F 14 642 524 7.70 11994 14695
2022-09-10 栢蕙苑 康栢閣 C 670 545 9.50 14179 17431
2022-09-09 康怡花園 D 6 624 509 6.85 10978 13458
2022-09-07 康怡花園 B 6 604 502 6.95 11507 13845
2022-09-05 康怡花園 B 16 902 710 11.838 13124 16673
2022-09-04 南豐新邨 1 G 474 391 6.35 13397 16240
2022-09-04 康怡花園 A 8 902 710 11.60 12860 16338
2022-08-31 康怡花園 H 8 858 685 10.71 12483 15635
2022-08-29 新威園 B 5 681 574 6.33 9295 11028
2022-08-27 南豐新邨 3 E 627 516 7.25 11563 14050
2022-08-27 得發大廈 C 374 259 4.70 12567 18147
2022-08-23 南豐新邨 6 A 692 570 7.80 11272 13684
2022-08-20 南豐新邨 1 B 474 391 5.96 12574 15243
2022-08-20 康怡花園 C 3 647 526 8.35 12906 15875
2022-08-19 南豐新邨 9 B 474 391 6.40 13502 16368
2022-08-17 惠安苑 E 3 1020 894 12.38 12137 13848
2022-08-16 寶峰園 A 1 950 823 10.38 10926 12612
2022-08-12 康怡花園 D 8 -- 880 14.98 inf 17023
2022-08-12 康山花園 6 G 717 592 9.15 12762 15456
2022-08-10 南豐新邨 5 B 474 391 6.35 13397 16240
2022-08-08 南豐新邨 5 G 474 391 5.92 12489 15141
2022-08-01 南豐新邨 5 連天台 474 391 6.20 13080 15857
2022-07-31 海光苑 1 E 493 421 6.30 12779 14964
2022-07-25 MPR C -- 1396 29.60 inf 21203
2022-07-23 康蕙花園 1 連天台 675 524 11.30 16741 21565
2022-07-23 康山花園 3 C 717 596 6.40(綠表) 8926 10738
2022-07-20 康山花園 2 E 521 431 6.28 12054 14571
2022-07-20 南豐新邨 8 G 474 391 6.28 13249 16061
2022-07-17 南豐新邨 8 C 474 391 6.48 13671 16573
2022-07-17 康怡花園 H 12 748 596 10.73 14345 18003
2022-07-16 南豐新邨 6 E 627 516 7.50 11962 14535
2022-07-15 康怡花園 E 13 748 596 10.75 14372 18037
2022-07-15 康山花園 10 C 717 592 5.83(綠表) 8131 9848
2022-07-15 濱海大廈 C 465 386 7.3 15699 18912
2022-07-12 南豐新邨 2 E 627 516 7.86 12536 15233
2022-07-10 南豐新邨 12 A 692 570 8.28 11965 14526
2022-06-28 康景花園 B 2 671 556 7.83 11669 14083
2022-06-28 南豐新邨 2 A 692 570 8.53 12327 14965
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )