南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2022-06-27 康山花園 10 C 717 592 5.95 (綠表) 8298 10051
2022-06-21 南豐新邨 9 中低 E 627 516 7.58 12089 14690
2022-06-21 康怡花園 Q 12 756 616 10.20 13492 16558
2022-06-19 康山花園 1 B 717 592 5.83 (綠表) 8131 9848
2022-06-19 南豐新邨 7 F 474 391 6.45 13608 16496
2022-06-16 南豐新邨 11 G 474 391 6.15 12975 15729
2022-06-14 華蘭花園 翠蘭閣 B 506 338 7.40 14625 21893
2022-06-12 惠安苑 A 4 1020 894 14.05(連車位) 13775 15716
2022-06-06 康山花園 6 中低 F 717 592 6.80(綠表) 9484 11486
2022-06-05 康怡花園 J 6 962 835 14.60 15177 17485
2022-06-05 康怡花園 K 16 794 646 11.138 14028 17241
2022-06-04 康怡花園 E 5 748 596 10.10 13503 16946
2022-06-04 康怡花園 B 10 600 497 8.68 14467 17465
2022-06-04 康怡花園 M 7 844 712 10.70 12678 15028
2022-05-30 栢蕙苑 康栢閣 D 673 555 9.96 14799 17946
2022-05-30 康怡花園 H 7 642 529 8.25 12850 15595
2022-05-28 康怡花園 G 中低 3 642 524 8.15 12695 15553
2022-05-26 栢蕙苑 寧栢閣 A 788 659 12.36 15685 18756
2022-05-22 海光苑 2 F 493 421 6.35 12880 15083
2022-05-22 南豐新邨 12 F 474 391 6.38 13460 16317
2022-05-22 南豐新邨 4 C 474 391 6.38 13460 16317
2022-05-21 康怡花園 R 10 583 466 8.60 14751 18455
2022-05-21 康怡花園 K 7 746 628 10.88 14584 17325
2022-05-21 南豐新邨 9 E 627 516 7.82 12472 15155
2022-05-19 惠安苑 D 4 1020 894 12.90 12647 14430
2022-05-16 君豪峰 F -- 451 9.55 inf 21175
2022-05-15 康怡花園 E 13 748 596 10.88 14545 18255
2022-05-15 康怡花園 H 5 748 596 9.15 12233 15352
2022-05-15 南豐新邨 3 C 474 391 6.85 14451 17519
2022-05-14 南豐新邨 3 C 474 391 6.85 14451 17519
2022-05-13 康山花園 5 B 717 592 6.64(綠表) 9261 11216
2022-05-13 康怡花園 H 5 748 596 9.15 12233 15352
2022-05-13 康怡花園 Q 10 583 466 8.45 14494 18133
2022-05-11 君豪峰 R -- 238 5.00 inf 21008
2022-05-10 南豐新邨 4 B 474 391 6.80 14346 17391
2022-05-10 康怡花園 H 3 642 524 8.68 13520 16565
2022-05-09 康怡花園 C 10 899 746 13.2 14683 17694
2022-05-08 惠安苑 A 4 1020 894 11.75 11520 13143
2022-05-08 康山花園 8 A 521 431 7.70 14779 17865
2022-05-08 南豐新邨 6 A 692 570 8.48 12254 14877
2022-05-07 康景花園 C 1 543 443 7.0 12891 15801
2022-05-04 康山花園 9 C 717 592 4.50(綠表) 6276 7601
2022-05-04 康怡花園 H 3 642 524 7.9 12305 15076
2022-05-04 康怡花園 H 3 642 524 7.9 12305 15076
2022-05-03 新威園 D 5 681 574 6.59 9677 11481
2022-05-03 逸樺園 2 B 947 752 15.00 15839 19947
2022-05-03 南豐新邨 2 C 474 391 6.85 14451 17519
2022-05-03 康怡花園 H 12 748 596 10.20 13636 17114
2022-05-02 南豐新邨 10 G 474 391 6.838 14426 17488
2022-05-02 康怡花園 P 10 582 461 8.38 14399 18178
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )