南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2019-02-28 康怡花園 R 13 756 616 11.43 15119 18555
2019-02-27 康怡花園 B 16 902 702 14.28 15831 20342
2019-02-26 康怡花園 E 2 648 531 8.60 13272 16196
2019-02-26 康怡花園 K 5 850 707 12.50 14706 17680
2019-02-26 海光苑 1 E 493 421 6.88 13955 16342
2019-02-26 康景花園 E 3 665 541 8.05 12105 14880
2019-02-25 CASA880 C 1066 792 16.90 15854 21338
2019-02-25 逸樺園 1 D 792 614 12.80 16162 20847
2019-02-25 康山花園 7 C 717 592 9.40 13110 15878
2019-02-24 南豐新邨 12 G 474 391 6.368 13435 16286
2019-02-24 南豐新邨 8 E 627 516 8.23 13126 15950
2019-02-24 康怡花園 K 9 794 646 11.38 14332 17616
2019-02-23 康山花園 4 C 717 592 7.038(綠表) 9816 11889
2019-02-23 寶峰園 A 1 950 823 12.50 13158 15188
2019-02-22 康怡花園 B 7 600 497 8.28 13800 16660
2019-02-20 南豐新邨 11 E 627 516 7.78 12408 15078
2019-02-20 康怡花園 N 11 582 461 8.628 14825 18716
2019-02-19 康怡花園 C 10 621 505 8.58 13816 16990
2019-02-19 華蘭花園 翠蘭閣 D 523 410 6.70 12811 16341
2019-02-18 南豐新邨 7 G 474 391 6.70 14135 17136
2019-02-17 康怡花園 N 7 582 461 8.35 14347 18113
2019-02-17 康怡花園 B 3 808 668 12.768 15802 19114
2019-02-17 太古城 銀柏閣 H 1237 1114 26.80 21665 24057
2019-02-17 太古城 富山閣 中高 A 689 788 12.60 18287 15990
2019-02-16 太古城 北海閣 A 825 708 14.00 16970 19774
2019-02-15 康山花園 3 B 717 592 9.38 13082 15845
2019-02-14 南豐新邨 8 D 627 516 8.40 13397 16279
2019-02-13 得利樓 29 -- 230 3.49 0 15174
2019-02-13 新威園 A 1 608 510 6.838 11247 13408
2019-02-11 康蕙花園 2 C 695 538 8.88 12777 16506
2019-02-11 南豐新邨 11 F 474 391 6.83 14409 17468
2019-02-11 康山花園 1 B 717 592 9.60 13389 16216
2019-02-11 太古城 景天閣 H 708 593 12.60 17797 21248
2019-02-11 太古城 元宮閣 G 675 580 11.68 17304 20138
2019-02-11 太古城 金山閣 B 675 580 12.10 17926 20862
2019-02-11 太古城 銀柏閣 C 983 897 14.00 14242 15608
2019-02-11 太古城 盧山閣 B 675 589 11.20 16593 19015
2019-02-11 太古城 富山閣 F 779 684 11.80 15148 17251
2019-02-11 太古城 春櫻閣 H 1237 1114 24.00 19402 21544
2019-02-11 太古城 富山閣 H 788 690 10.20 12944 14783
2019-02-10 康山花園 5 A 587 484 8.16 13901 16860
2019-02-10 康怡花園 R 13 756 616 10.85 14352 17614
2019-02-10 中興大廈 17 -- 333 4.05 0 12162
2019-02-10 康怡花園 G 10 642 529 8.55 13318 16163
2019-02-10 南豐新邨 5 中低 D 627 516 7.55 12041 14632
2019-01-31 康怡花園 D 中高 6 624 509 7.58 12147 14892
2019-01-31 華蘭花園 翠蘭閣 D 523 410 7.10 13576 17317
2019-01-31 康怡花園 K 中低 13 680 555 9.28 13647 16721
2019-01-30 康怡花園 N 3 588 466 8.51 14473 18262
2019-01-26 南豐新邨 10 B 474 391 6.30 13291 16113
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )