南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2018-11-26 太古城 恆天閣 G 684 567 11.83 17295 20864
2018-11-26 太古城 南山閣 中低 A 635 536 9.65 15197 18004
2018-11-26 太古城 漢宮閣 G 818 723 14.20 17359 19640
2018-11-17 海景樓 1 -- 343 3.75 0 10933
2018-11-16 康怡花園 L 6 728 605 9.50 13049 15702
2018-11-14 太古城 景天閣 G 701 589 11.50 16405 19525
2018-11-14 太古城 明宮閣 A 800 702 12.50 15625 17806
2018-11-14 太古城 智星閣 C 675 580 10.80 16000 18621
2018-11-11 太古城 高安閣 中低 H 675 580 10.28 15230 17724
2018-11-11 太古城 高安閣 H 675 580 10.03 14859 17293
2018-11-11 太古城 泰山閣 C 816 722 13.08 16029 18116
2018-11-11 太古城 高安閣 B 800 702 11.80 14750 16809
2018-11-11 南豐新邨 8 G 474 391 6.55 13819 16752
2018-11-09 康山花園 4 D 587 484 7.60 12947 15702
2018-11-07 康山花園 5 B 717 592 9.68 13501 16351
2018-11-04 康怡花園 G 15 648 531 8.60 13272 16196
2018-10-29 福昌樓 8 -- 351 3.84 0 10940
2018-10-28 康蕙花園 1 極高 F 675 522 10.00 14815 19157
2018-10-19 康蕙花園 2 D 688 538 8.75 12718 16264
2018-10-15 康怡花園 N 15 588 466 8.50 14456 18240
2018-10-14 康景花園 E 5 688 561 7.78 11308 13868
2018-10-09 嘉榮大廈 C 458 382 6.70 14629 17539
2018-10-04 金舫大廈 B 1024 908 15.00 14648 16520
2018-09-29 康山花園 7 E 587 484 6.388(綠表) 10882 13198
2018-09-23 嘉榮大廈 F 388 325 5.76 14845 17723
2018-09-23 逸樺園 1 F 1034 821 18.18 17582 22144
2018-09-11 濱海大廈 G 418 349 6.00 14354 17192
2018-09-01 南豐新邨 11 H 692 570 8.50 12283 14912
2018-09-01 康怡花園 P 4 620 490 9.70 15645 19796
2018-09-01 栢蕙苑 寧栢閣 G 701 589 10.50 14979 17827
2018-08-31 栢蕙苑 祥栢閣 D 791 663 14.98 18938 22594
2018-08-30 康怡花園 K 5 850 707 12.20 14353 17256
2018-08-27 康怡花園 R 8 762 616 12.23 16050 19854
2018-08-21 南豐新邨 1 B 474 391 7.45 15717 19054
2018-08-21 康怡花園 P 9 620 490 9.15 14758 18673
2018-08-20 栢蕙苑 康栢閣 A 748 615 11.50 15374 18699
2018-08-18 康蕙花園 2 E 553 423 7.968 14409 18837
2018-08-16 康山花園 6 A 587 484 8.63 14702 17831
2018-08-16 康怡花園 L 9 794 646 12.68 15970 19628
2018-08-15 康怡花園 B 中低 7 600 497 8.38 13967 16861
2018-08-14 逸樺園 2 極高 D 790 611 17.00 21519 27823
2018-08-13 康怡花園 M 3 746 628 11.50 15416 18312
2018-08-09 康怡花園 N 8 620 490 9.20 14839 18776
2018-08-07 康怡花園 E 10 642 529 9.218 14358 17425
2018-07-31 康蕙花園 2 B 777 604 10.39 13372 17202
2018-07-25 南豐新邨 11 C 474 391 7.25 15295 18542
2018-07-25 康山花園 8 D 521 431 8.00 15355 18561
2018-07-22 康怡花園 J 8 1055 902 16.68 15810 18492
2018-07-21 海光苑 2 E 493 421 6.95 14097 16508
2018-07-20 康怡花園 P 14 588 466 9.00 15306 19313
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )