南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2018-03-25 康景花園 E 中低 5 688 561 8.05 11701 14349
2018-03-25 康怡花園 Q 6 583 466 7.80 13379 16738
2018-03-22 南豐新邨 7 G 474 391 6.50 13713 16624
2018-03-22 南豐新邨 11 H 692 570 9.60 13873 16842
2018-03-22 南豐新邨 5 A 692 570 8.78 12688 15404
2018-03-20 康山花園 7 A 521 431 7.88 15125 18283
2018-03-20 康怡花園 H 13 748 596 10.70 14305 17953
2018-03-20 康怡花園 Q 中低 6 583 466 8.00 13722 17167
2018-03-20 康山花園 7 A 521 431 7.60 14587 17633
2018-03-20 康怡花園 D 中高 13 752 596 9.10 12101 15268
2018-03-20 南豐新邨 9 C 474 391 6.93 14620 17724
2018-03-20 康怡花園 C 1 752 594 10.20 13564 17172
2018-03-20 康景花園 D 3 853 706 9.65 11313 13669
2018-03-18 南豐新邨 10 B 474 391 6.93 14620 17724
2018-03-18 南豐新邨 3 G 474 391 6.88 14515 17596
2018-03-18 栢蕙苑 寜栢閣 A 788 659 13.60 17259 20637
2018-03-18 康景花園 B 中高 1 670 561 8.50 12687 15152
2018-03-16 康山花園 7 A 521 431 7.62 14626 17680
2018-03-16 康怡花園 J 15 962 835 12.70 13202 15210
2018-03-15 寶利大廈 中低 9 -- 316 4.05 0 12816
2018-03-15 惠安苑 E 2 980 848 12.50 12755 14741
2018-03-14 康怡花園 Q 6 583 466 8.35 14322 17918
2018-03-12 康怡花園 D 5 752 596 8.80 11702 14765
2018-03-12 南豐新邨 12 C 474 391 6.85 14451 17519
2018-03-10 康怡花園 A 11 604 502 8.18 13543 16295
2018-03-09 得利樓 6 -- 423 5.15 0 12175
2018-03-09 康怡花園 C 3 647 526 8.88 13725 16882
2018-03-08 南豐新邨 6 A 692 570 9.25 (連車位) 13367 16228
2018-03-08 南豐新邨 4 中低 A 692 570 8.28 11965 14526
2018-03-07 康怡花園 B 13 902 710 12.75 14135 17958
2018-03-07 英麗閣 C 2 888 690 10.63 11971 15406
2018-03-06 康山花園 7 A 521 431 7.60 14587 17633
2018-03-05 南豐新邨 9 D 627 516 8.28 13206 16047
2018-03-05 康山花園 2 E 521 431 6.85 13148 15893
2018-03-03 益發大廈 40 -- 351 4.40 0 12536
2018-03-02 康怡花園 A 中低 16 902 710 12.10 13415 17042
2018-03-02 英麗閣 C 1 888 690 10.60 11937 15362
2018-03-02 英麗閣 C 2 888 690 11.00 12387 15942
2018-03-01 康怡花園 E 15 648 531 8.98 13858 16911
2018-02-28 康怡花園 A 2 808 668 10.88 13465 16287
2018-02-26 康怡花園 E 極高 7 642 529 9.38 14611 17732
2018-02-24 華蘭花園 芝蘭閣 F 491 379 7.00 14257 18470
2018-02-21 康怡花園 A 3 808 668 11.30 13985 16916
2018-02-20 康山花園 3 B 717 592 8.20 11437 13851
2018-02-14 康景花園 C 極高 2 538 445 7.20 13383 16180
2018-02-12 新威園 B 4 603 506 6.33 10498 12510
2018-02-12 太明樓 A -- 408 5.70 0 13971
2018-02-12 南豐新邨 5 H 692 570 8.05 11633 14123
2018-02-12 中興大廈 15 -- 334 4.50 0 13473
2018-02-12 康蕙花園 2 E 553 423 7.35 13291 17376
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )