南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2023-11-17 華蘭花園 芝蘭閣 F 491 379 5.15 10489 13588
2023-11-13 康景花園 D 複式 -- 1043 16.00 inf 15340
2023-11-13 南豐新邨 1 G 474 391 4.55 9599 11637
2023-11-13 南豐新邨 4 G 474 391 4.65 9810 11893
2023-11-12 康怡花園 B 15 808 668 8.37 10359 12530
2023-11-08 栢蕙苑 祥栢閤 D 791 663 9.68 12238 14600
2023-11-08 南豐新邨 9 H 692 570 6.10 8815 10702
2023-11-06 康蕙花園 2 C 695 538 7.80 11223 14498
2023-11-06 康怡花園 E 5 748 596 7.83 10468 13138
2023-11-01 栢蕙苑 祥栢閤 B 7796 670 9.60 1231 14328
2023-11-01 逸意居 2 F 1031 837 15.80 15325 18877
2023-11-01 寶峰園 C 4 750 632 6.85 9133 10839
2023-11-01 康怡花園 A 8 902 710 10.38 11508 14620
2023-10-29 惠安苑 B 中低 3 1020 894 9.60 9412 10738
2023-10-29 康怡花園 C 6 624 509 6.63 10625 13026
2023-10-26 康怡花園 N 10 588 466 6.55 11139 14056
2023-10-16 康怡花園 E 16 858 685 9.68 11282 14131
2023-10-15 康怡花園 Q 中低 8 756 616 8.68 11481 14091
2023-10-15 康山花園 7 A 521 431 4.68(綠表) 8983 10858
2023-10-07 康怡花園 F 3 642 529 7.28 11340 13762
2023-10-04 栢蕙苑 康栢閣 F 725 590 8.30 11448 14068
2023-10-04 康怡花園 P 8 762 616 9.65 12664 15666
2023-09-29 康景花園 D 1 694 561 6.80 9798 12121
2023-09-29 康怡花園 E 4 748 596 7.50 10027 12584
2023-09-24 康怡花園 A 11 604 502 6.38 10563 12709
2023-09-20 康怡花園 N 15 588 466 6.88 11701 14764
2023-09-20 康怡花園 N 16 762 616 9.68 12703 15714
2023-09-18 金舫大廈 A 1024 908 12.50 12207 13767
2023-09-17 康山花園 3 G 717 592 5.38(綠表) 7503 9088
2023-09-12 康怡花園 M 1 850 707 10.90 12824 15417
2023-09-09 康山花園 8 A 521 431 6.40 12284 14849
2023-09-09 康怡花園 N 1 620 490 8.09 13048 16510
2023-09-04 寶峰園 B 3 626 748 8.18 13067 10936
2023-09-04 柏蕙苑 康柏閣 B 696 561 8.48 12184 15116
2023-08-31 康怡花園 P 13 762 616 8.20 10761 13312
2023-08-30 康怡花園 Q 14 583 466 7.60 13036 16309
2023-08-29 康怡花園 G 16 858 685 9.85 11480 14380
2023-08-20 CASA880 B 1366 1008 17.10 12518 16964
2023-08-19 康山花園 1 F 717 592 6.75 9414 11402
2023-08-16 栢蕙苑 瑞栢閣 D 748 615 9.50 12701 15447
2023-08-16 康怡花園 P 15 582 461 7.78 13368 16876
2023-08-12 新威園 F 1 608 510 5.8 9539 11373
2023-08-12 康山花園 9 B 717 592 8.35 11646 14105
2023-08-12 康怡花園 E 11 635 522 6.75 10630 12931
2023-08-10 太興樓 A -- 343 3.408 inf 9936
2023-08-10 新威園 C 1 608 510 5.72 9408 11216
2023-08-08 逸樺園 1 A 1034 821 18.88 18259 22996
2023-08-03 康怡花園 D 8 752 594 7.35 9774 12374
2023-08-01 康怡花園 N 7 582 461 7.35 12629 15944
2023-07-30 康怡花園 N 6 588 466 7.10 12075 15236
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )