南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2023-05-04 海光苑 2 H 575 489 6.33 11009 12945
2023-05-03 康怡花園 F 10 659 529 6.398 9709 12095
2023-05-03 康怡花園 G 13 748 596 9.50 12701 15940
2023-05-02 華信花園 A 697 573 8.5 12195 14834
2023-05-01 康怡花園 F 16 858 685 12.38 14429 18073
2023-04-29 南豐新邨 4 E 627 516 6.98 11132 13527
2023-04-29 康怡花園 G 15 648 531 7.30 11265 13748
2023-04-28 康山花園 8 A 521 431 6.68 12821 15499
2023-04-26 惠安苑 B 4 1020 894 11.398 連車位 11175 12749
2023-04-25 康山花園 8 E 587 484 5.39 9182 11136
2023-04-24 康怡花園 Q 7 583 466 7.363 12630 15800
2023-04-23 御皇臺 C 581 400 8.36 14389 20900
2023-04-23 南豐新邨 7 G 474 391 6.60 13924 16880
2023-04-20 栢蕙苑 瑞柏閣 C 782 663 10.90 13939 16440
2023-04-18 康怡花園 H 15 648 531 8.00 12346 15066
2023-04-17 南豐新邨 8 H 692 570 7.50 10838 13158
2023-04-16 康怡花園 P 14 588 466 7.35 12500 15773
2023-04-15 康景花園 D 1 694 559 7.78 11210 13918
2023-04-14 南豐新邨 2 G 474 391 6.138 12949 15698
2023-04-14 康怡花園 M 10 961 835 13.88 14443 16623
2023-04-13 康山花園 3 C 717 592 5.30 (綠表) 7392 8953
2023-04-10 康怡花園 G 2 648 531 7.25 11188 13653
2023-04-10 南豐新邨 2 H 692 570 5.40 7803 9474
2023-04-10 康怡花園 P 9 620 490 8.28 13355 16898
2023-04-09 栢蕙苑 祥柏閣 E 674 551 8.20 12166 14882
2023-04-07 康怡花園 R 6 582 461 7.568 13003 16416
2023-04-03 康怡花園 H 16 858 685 10.88 12681 15883
2023-04-02 康怡花園 B 10 600 497 7.50 12500 15091
2023-04-01 南豐新邨 10 B 474 391 6.138 12949 15698
2023-04-01 康怡花園 H 中/低 6 635 522 7.78 12252 14904
2023-04-01 康怡花園 E 14 642 524 7.25 11293 13836
2023-04-01 新威園 B 5 681 574 6.85 10059 11934
2023-03-31 康蕙花園 2 A 777 604 10.25 13192 16970
2023-03-30 康怡花園 H 9 858 685 10.43 12156 15226
2023-03-29 康山花園 10 中/低 C 717 592 6.40 (綠表) 8926 10811
2023-03-29 華蘭花園 雅蘭閣 中/低 E 493 377 6.68 13550 17719
2023-03-27 君豪峰 M -- 214 5.20 inf 24299
2023-03-27 南豐新邨 5 D 627 516 7.08 11292 13721
2023-03-27 康怡花園 E 2 648 531 7.78 12006 14652
2023-03-26 康怡花園 R 6 582 461 7.80 13402 16920
2023-03-25 康怡花園 C 4 752 594 9.08 12074 15286
2023-03-25 康山花園 2 D 587 484 5.30 (綠表) 9029 10950
2023-03-22 CASA 880 B 1366 1024 17.70 12958 17285
2023-03-22 康山花園 4 D 587 484 5.75 (綠表) 9796 11880
2023-03-19 康怡花園 P 13 762 616 11.00 14436 17857
2023-03-18 康山花園 1 A 587 484 5.25 (綠表) 8944 10847
2023-03-18 逸意居 2 C 1123 914 17.85 15895 19530
2023-03-18 康山花園 2 C 717 592 8.50 11855 14358
2023-03-17 CASA 880 C 1066 792 14.38 13490 18157
2023-03-13 康山花園 9 G 717 592 6.80 (綠表) 9484 11486
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )