南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2023-03-18 逸意居 2 C 1123 914 17.85 15895 19530
2023-03-18 康山花園 2 C 717 592 8.50 11855 14358
2023-03-17 CASA 880 C 1066 792 14.38 13490 18157
2023-03-13 康山花園 9 G 717 592 6.80 (綠表) 9484 11486
2023-03-12 康怡花園 B 12 902 710 11.89 13182 16746
2023-03-12 濱海大廈 中高 F 418 349 5.73 13708 16418
2023-03-12 新威園 B 2 684 578 7.238 10582 12522
2023-03-11 康怡花園 G 15 , 16 1506 1216 20.038 13305 16479
2023-03-09 南豐新邨 6 G 474 391 6.28 13249 16061
2023-03-08 南豐新邨 10 B 474 391 6.40 13502 16368
2023-03-08 御皇臺 E 638 446 8.10 12696 18161
2023-03-06 南豐新邨 5 G 474 391 6.00 12658 15345
2023-03-05 南豐新邨 6 G 474 391 6.48 13671 16573
2023-03-05 康怡花園 R 5 620 490 8.638 13932 17629
2023-03-05 康怡花園 G 13 748 596 10.28 13743 17248
2023-03-05 康怡花園 Q 1 756 616 9.60 12698 15584
2023-03-04 康怡花園 P 15 582 461 7.5 12887 16269
2023-03-03 康怡花園 Q 15 583 466 7.68 13173 16481
2023-03-03 康蕙花園 1 C 695 538 8.50 12230 15799
2023-03-03 康景花園 B 1 670 561 7.60 11343 13547
2023-03-02 金舫大廈 B 1024 908 13.35 13037 14703
2023-03-02 康怡花園 G 11 635 522 7.40 11654 14176
2023-03-02 康怡花園 C 6 642 509 6.90 10748 13556
2023-03-01 康景花園 D 4 852 692 8.45 9918 12211
2023-02-28 康景花園 C 1 543 445 6.45 11878 14494
2023-02-26 南豐新邨 4 中/低 G 474 391 5.80 12236 14834
2023-02-26 康怡花園 F 16 858 685 11.35 13228 16569
2023-02-26 康怡花園 C 中/高 14 647 526 7.76 11994 14753
2023-02-26 南豐新邨 9 F 474 391 6.00 12658 15345
2023-02-26 栢蕙苑 康柏閣 F 725 590 9.75 13448 16525
2023-02-25 康怡花園 G 8 858 685 11.00 12821 16058
2023-02-25 華蘭花園 芝蘭閣 中/高 D 484 384 6.3 13017 16406
2023-02-25 康怡花園 C 14 647 526 8.05 12442 15304
2023-02-25 康山花園 2 中/低 A 587 484 7.088 12075 14645
2023-02-23 康怡花園 L 12 680 555 8.6 12647 15495
2023-02-22 英麗閣 A 4 635 515 7.20 11339 13981
2023-02-22 華蘭花園 玉蘭閣 F 481 381 6.22 12931 16325
2023-02-22 康景花園 B 6 1001 847 10.60 10589 12515
2023-02-22 南豐新邨 2 G 474 391 6.03 12722 15422
2023-02-22 南豐新邨 8 連天台 692 570 8.08 11676 14175
2023-02-21 康景花園 D 4 852 694 8.30 9742 11960
2023-02-21 南豐新邨 5 A 692 570 7.83 11315 13737
2023-02-20 濱海大廈 G 418 349 5.25 12560 15043
2023-02-20 嘉榮大廈 中/高 F 388 325 5.23 13479 16092
2023-02-20 康山花園 8 B 717 592 8.25 11506 13936
2023-02-20 康怡花園 E 7 642 529 8.00 12461 15123
2023-02-18 康蕙花園 2 E 553 423 7.02 12694 16596
2023-02-18 栢蕙苑 瑞柏閣 C 782 663 11.18 14297 16863
2023-02-18 康山花園 7 D 521 431 6.08 11670 14107
2023-02-18 南豐新邨 6 G 474 391 5.00 10549 12788
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )