恭賀新禧初七啟市
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2024-08-11 康怡花園 N 5 762 616 8.47 11115 13750
2024-08-05 栢蕙苑 瑞栢閣 F 686 550 7.03 10248 12782
2024-08-05 康怡花園 K 14 728 604 7.88 10824 13046
2024-08-05 南豐新邨 5 G 474 391 4.50 9494 11509
2024-08-05 康怡花園 R 9 756 616 6.85 9061 11120
2024-08-04 南豐新邨 6 C 474 391 4.50 9494 11509
2024-08-02 南豐新邨 11 A 692 570 6.55 9465 11491
2024-08-01 MPR A -- 1358 27.00 inf 19882
2024-07-27 康怡花園 N 16 762 616 8.33 10932 13523
2024-07-24 華蘭花園 雅蘭閣 F 498 382 5.06 10161 13246
2024-07-21 南豐新邨 3 C 474 391 4.00 8439 10230
2024-07-20 南豐新邨 1 G 474 391 4.95 10443 12660
2024-07-18 南豐新邨 12 C 474 391 4.00 8439 10230
2024-07-16 南豐新邨 3 B 474 391 3.80 8017 9719
2024-07-16 南豐新邨 11 B 474 391 4.65 9810 11893
2024-07-13 南豐新邨 12 C 474 391 5.22 11013 13350
2024-07-11 康怡花園 Q 15 588 466 6.80 11565 14592
2024-07-11 栢蕙苑 寧栺閣 B 761 652 9.85 12943 15107
2024-07-08 康怡花園 H 11 635 522 6.80 10709 13027
2024-07-04 南豐新邨 3 D 627 516 5.63 8979 10911
2024-07-03 栢蕙苑 祥栢閤 A 730 626 7.50 10274 11981
2024-07-02 康怡花園 B 12 902 710 8.78 9734 12366
2024-06-30 英麗閣 D 2 865 688 8.50 9827 12355
2024-06-30 康怡花園 D 6 624 509 5.10 8173 10020
2024-06-27 康怡花園 E 7 642 529 6.42 10000 12136
2024-06-26 康怡花園 N 8 620 490 7.05 11371 14388
2024-06-22 康蕙花園 2 E 553 423 6.80 12297 16076
2024-06-18 華蘭花園 玉蘭閣 中高 F 476 385 5.00 10504 12987
2024-06-18 君豪峰 F -- 451 8.02 inf 17783
2024-06-17 南豐新邨 7 B 474 391 4.29 9051 10972
2024-06-17 康山花園 9 E 587 484 5.43 9250 11219
2024-06-17 康山花園 2 G 717 592 5.70(綠表) 7950 9628
2024-06-12 康山花園 2 G 717 592 6.38(綠表) 8898 10777
2024-06-12 康山花園 4 H 521 431 5.58 10710 12947
2024-06-08 康山花園 1 G 717 592 6.80 9484 11486
2024-06-07 康怡花園 E 11 635 522 6.38 10047 12222
2024-06-07 康蕙花園 2 E 553 423 6.60 11935 15603
2024-06-06 華蘭花園 玉蘭閣 A 497 383 4.98 10020 13003
2024-06-06 君豪峰 P -- 384 6.90 inf 17969
2024-06-05 康怡花園 C 8 752 594 .35 465 589
2024-06-05 南豐新邨 10 B 474 391 5.10 10759 13043
2024-06-04 康怡花園 C 14 647 526 6.60 10201 12548
2024-06-04 康怡花園 C 13 752 594 7.70 10239 12963
2024-06-03 康山花園 7 E 587 484 4.90(綠表) 8348 10124
2024-06-02 康蕙花園 2 B 777 604 8.18 10528 13543
2024-06-01 康怡花園 R 14 588 466 6.13 10425 13155
2024-05-31 康山花園 9 E 587 484 5.43 9250 11219
2024-05-30 康景花園 C 4 1005 846 8.55 8507 10106
2024-05-28 君豪峰 Q -- 299 5.68 inf 18997
2024-05-26 英麗閣 B 2 830 682 8.10 9759 11877
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )