南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2024-04-21 南豐新邨 12 E 627 516 5.75 9171 11143
2024-04-19 康怡花園 C 14 647 524 6.05 9351 11546
2024-04-17 逸樺園 2 F 1034 821 15.30 14797 18636
2024-04-16 華蘭花園 玉蘭閣 E 520 398 5.18 9962 13015
2024-04-16 康怡花園 M 14 1027 882 11.40 11100 12925
2024-04-16 康怡花園 E 9 858 685 9.50 11072 13869
2024-04-10 康怡花園 M 9 1055 902 13.50 12796 14967
2024-04-09 康怡花園 C 11&12 1376 1103 13.10 9520 11877
2024-04-09 康怡花園 A 6 604 502 696.8 1153642 1388048
2024-04-08 惠安苑 B 2 980 848 9.03 9214 10649
2024-04-06 康怡花園 N 4 756 616 8.68 11481 14091
2024-04-05 康怡花園 K 5 850 707 10.28 12094 14540
2024-04-04 康景花園 C 5 675 559 7.05 10444 12612
2024-04-04 華蘭花園 芝蘭閣 中高 B 508 396 5.70 11220 14394
2024-04-04 南豐新邨 8 H 692 570 6.35 9176 11140
2024-04-04 康怡花園 J 10 962 835 11.40 11850 13653
2024-04-03 康怡花園 G 7 642 529 6.79 10576 12836
2024-03-31 康怡花園 M 10 962 835 11.38 11830 13629
2024-03-31 惠安苑 B 中低 4 1020 894 8.90 8725 9955
2024-03-30 康怡花園 N 4 762 616 8.70 11417 14123
2024-03-29 君豪峰 Q -- 299 5.70 inf 19064
2024-03-29 康怡花園 E 7 642 529 6.90 10748 13043
2024-03-27 康山花園 5 C 717 592 5.60(綠表) 7810 9459
2024-03-27 康蕙花園 2 E 553 423 6.88 12441 16265
2024-03-26 匯豪峰 D 635 469 9.18 14457 19574
2024-03-25 康怡花園 Q 6 583 466 6.75 11578 14485
2024-03-25 南豐新邨 1 C 474 391 5.18 10928 13248
2024-03-25 康山花園 9 F 717 592 6.25(綠表) 8717 10557
2024-03-21 CASA880 C 1066 792 14.60 13696 18434
2024-03-21 康怡花園 C 15 647 526 6.50 10046 12357
2024-03-20 康山花園 1 F 717 592 4.38(綠表) 6109 7399
2024-03-19 康怡花園 L 16 794 646 8.90 11209 13777
2024-03-17 康山花園 5 D 717 592 4.60(綠表) 6416 7770
2024-03-14 匯豪峰 D 635 469 8.50 13386 18124
2024-03-14 康蕙花園 1 D 691 538 7.78 11259 14461
2024-03-14 康怡花園 B 9 902 710 10.30 11419 14507
2024-03-12 南豐新邨 5 G 474 391 5.00 10549 12788
2024-03-11 康怡花園 H 8 881 685 8.18 9285 11942
2024-03-11 康怡花園 E 6 635 522 6.68 10520 12797
2024-03-10 康景花園 C 5 675 559 6.25 9259 11181
2024-03-09 康景花園 D 1 694 559 5.70 8213 10197
2024-03-09 逸樺園 2 E 1127 896 18.68 16575 20848
2024-03-08 MPR E -- 2696 79.50 inf 29488
2024-03-08 康山花園 4 B 717 592 4.70(綠表) 6555 7939
2024-03-07 逸樺園 1 A 1034 821 16.25 15716 19793
2024-03-04 栢蕙苑 寧栢閣 B 761 652 9.20 12089 14110
2024-03-04 康蕙花園 1 C 695 538 7.68 11050 14275
2024-03-04 康怡花園 C 7 621 505 6.44 10370 12752
2024-03-03 康蕙花園 2 A 777 604 8.80 11326 14570
2024-03-02 栢蕙苑 瑞栢閣 F 686 550 7.10 10350 12909
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )