南坊物業
歡迎查詢及委託 何生92522088 可(WHATSAPP) 關小姐93880193 可(WHATSAPP)
[ 更多... ]
日期 屋苑 座數 層數 單位 建築
(呎)
實用
(呎)
成交價
(百萬)
建築
呎價
實用
呎價
2024-09-14 康怡花園 F 2 648 531 6.24 9630 11751
2024-09-11 MPR B -- 1245 30.7 inf 24659
2024-09-09 MPR D -- 1280 28.38 inf 22172
2024-09-07 南豐新邨 4 H 692 570 6.00 8671 10526
2024-09-07 康怡花園 C 13 752 594 7.68 10213 12929
2024-09-06 南豐新邨 3 F 474 391 4.28 9030 10946
2024-09-02 南豐新邨 10 F 474 391 4.88 10295 12481
2024-09-02 康山花園 6 B 717 592 7.00 9763 11824
2024-09-01 康怡花園 B 12 902 710 8.60 9534 12113
2024-09-01 南豐新邨 1 D 627 516 5.25 8373 10174
2024-09-01 康怡花園 F 1390 1118 12.30 8849 11002
2024-08-31 逸樺園 1 C 790 611 10.18 12886 16661
2024-08-30 康怡花園 P 11 588 466 6.15 10459 13197
2024-08-28 御皇台 C 578 400 5.80 10035 14500
2024-08-28 君豪峰 H -- 290 5.35 inf 18448
2024-08-28 康怡花園 N 11 582 461 5.50 9450 11931
2024-08-23 南豐新邨 2 E 627 516 5.15 8214 9981
2024-08-22 南豐新邨 1 A 692 570 5.60 8092 9825
2024-08-21 康山花園 4 C 717 592 6.60 9205 11149
2024-08-18 康山花園 6 C 717 592 6.03(綠表) 8410 10186
2024-08-17 康山花園 1 B 717 592 6.00 8368 10135
2024-08-16 南豐新邨 2 G 474 391 4.75 10021 12148
2024-08-14 康山花園 5 D 587 484 5.68 9676 11736
2024-08-13 康怡花園 C 4 752 594 7.78 10346 13098
2024-08-12 康怡花園 G 複式 -- 880 12.38 inf 14068
2024-08-11 康怡花園 N 5 762 616 8.47 11115 13750
2024-08-05 栢蕙苑 瑞栢閣 F 686 550 7.03 10248 12782
2024-08-05 康怡花園 K 14 728 604 7.88 10824 13046
2024-08-05 南豐新邨 5 G 474 391 4.50 9494 11509
2024-08-05 康怡花園 R 9 756 616 6.85 9061 11120
2024-08-04 南豐新邨 6 C 474 391 4.50 9494 11509
2024-08-02 南豐新邨 11 A 692 570 6.55 9465 11491
2024-08-01 MPR A -- 1358 27.00 inf 19882
2024-07-27 康怡花園 N 16 762 616 8.33 10932 13523
2024-07-24 華蘭花園 雅蘭閣 F 498 382 5.06 10161 13246
2024-07-21 南豐新邨 3 C 474 391 4.00 8439 10230
2024-07-20 南豐新邨 1 G 474 391 4.95 10443 12660
2024-07-18 南豐新邨 12 C 474 391 4.00 8439 10230
2024-07-16 南豐新邨 3 B 474 391 3.80 8017 9719
2024-07-16 南豐新邨 11 B 474 391 4.65 9810 11893
2024-07-13 南豐新邨 12 C 474 391 5.22 11013 13350
2024-07-11 康怡花園 Q 15 588 466 6.80 11565 14592
2024-07-11 栢蕙苑 寧栺閣 B 761 652 9.85 12943 15107
2024-07-08 康怡花園 H 11 635 522 6.80 10709 13027
2024-07-04 南豐新邨 3 D 627 516 5.63 8979 10911
2024-07-03 栢蕙苑 祥栢閤 A 730 626 7.50 10274 11981
2024-07-02 康怡花園 B 12 902 710 8.78 9734 12366
2024-06-30 英麗閣 D 2 865 688 8.50 9827 12355
2024-06-30 康怡花園 D 6 624 509 5.10 8173 10020
2024-06-27 康怡花園 E 7 642 529 6.42 10000 12136
 
[ 首頁 | 前 10 頁 | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]

( 以上成交只作參考 )